← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 1호실(429.75㎡) / 시간 73,300 | 12시간이상,24시간 미만은 1일로 산정. -12시간 미만 시간단위, 1시간 미만은 1시간 산정. | 1,759,200원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2,3호실(191.74㎡) / 시간 29,800 | 12시간이상,24시간 미만은 1일로 산정. -12시간 미만 시간단위, 1시간 미만은 1시간 산정. | 715,200원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호실(152.07㎡) / 시간 25,000 | 12시간이상,24시간 미만은 1일로 산정. -12시간 미만 시간단위, 1시간 미만은 1시간 산정. | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호실(138.84㎡) / 시간 24,100 | 12시간이상,24시간 미만은 1일로 산정. -12시간 미만 시간단위, 1시간 미만은 1시간 산정. | 578,400원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 7,8호실(119.01㎡) / 시간 19,200 | 12시간이상,24시간 미만은 1일로 산정. -12시간 미만 시간단위, 1시간 미만은 1시간 산정. | 460,800원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 9호실(56.20㎡) / 시간 11,600 | 12시간이상,24시간 미만은 1일로 산정. -12시간 미만 시간단위, 1시간 미만은 1시간 산정. | 278,400원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 / 시간 5,000 | 12시간이상,24시간 미만은 1일로 산정. -12시간 미만 시간단위, 1시간 미만은 1시간 산정. | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (64종)
관 (12) 펼치기 ▾
| 오동 화장용 고급관 | 오동집성목/유못/중국/1970*510*375*20mm | 420,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동 0.6 관 | 오동집성목/유못/중국/1850*450*335*17mm | 125,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 특관 | 오동집성목/유못/중국/1950*510*365*17mm | 180,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 관 | 오동집성목/무못/중국/1870*490*385*27mm | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 특관 | 오동집성목/무못/중국/1950*520*388*27mm | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 맞춤 | 오동집성목/무못/중국/2000*570*410*27mm | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 2단관 | 오동집성목/무못/중국/1950*510*385*27mm | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 관 | 오동집성목/무못/중국/1970*510*383*43mm | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5 이단관 | 향나무,집성목/무못/미국/1975*545*425*43mm | 1,460,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1.5 관 | 솔송/통판/무못/미국/1970*510*383*43mm | 730,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 1,5 특관 | 솔송/통판/무못/미국/1970*540*41*4,3mm | 780,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 오종집송목/중국/길이 1500mm이하 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (16) 펼치기 ▾
| 인하1호수의 | 면+저마(폴리).방적사.중국/기계직 | 230,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 인하3호 면수의 | 면100%.방적사,중국/중국.기계직 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 인하1호수의 멧베 | 면저마(폴리)방적사중국/기계직 | 23,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 인하3호 면수의 멧베 | 면100방적사,중국/중국기계직 | 40,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 인하4호 저마수의 | 저마100%.방적사.중국/중국.기계직 | 485,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인하6호 대마수의 | 대마100%.방적사.중국/중국/수제직 | 540,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인하7호 고급대마수의 | 대마100%.방적사.중국/중국/수제직 | 870,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인하9호 수직대마수의 | 대마100%.수사.중국/중국/수제직 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동대용 수의 | 대마100%.수사.중국/중국/수제직 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인하4호 저마수의 멧베 | 대마100방적사중국/중국/수제직 | 48,500원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인하6호 대마수의 멧베 | 대마100방적사중국/중국/수제직 | 54,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인하7호 고급대마수의 멧베 | 대마100방적사중국/중국/수제직 | 87,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인하9호 수직대마수의 멧베 | 대마100수사중국/중국/수제직 | 100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동대용 수의 멧베 | 대마100수사중국/중국/수제직 | 120,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인하2호 면마수의 | 면+저마(혼용).방적사.중국/기계직 | 380,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 인하2호 면마수의 멧베 | 면저마(혼용)방적사중국/기계직 | 38,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (24) 펼치기 ▾
| 명정(인견) | 인견,종교표시 | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 결관보(소창20마) | 35cm*10cm | 13,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관보(소창30마) | 35cm*15cm | 20,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 애기관보 | 공단 | 10,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(옥스포드) | 옥스포드,폴리,종교표시(인쇄) | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 베습신 | 마100% | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 인견.인쇄,종교표시 | 70,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 오동 횡대 1.5 | 오동집성목/중국/660*300*42 | 145,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송 횡대 1.5 | 솔송/통판/미국/660*300*43mm | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무 횡대 1.5 | 향나무,집성목/미국/660*300*42 | 393,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동집성목/수시용/중국/1710*210*15mm | 4,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 솜/50g | 1,900원 | 전국평균 14,044원 |
| 입관안치대 | 비스코스레이온.6mm | 45,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 21cm*17cm | 1,600원 | 전국평균 7,214원 |
| 베혼백 | 혼용사.수실 | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 대패밥(200*80) | 7,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이그림 | 1,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 세신약품세트 | 5종 약품세트 | 170,000원 | |
| 체액차단제 | 구강,직장용 | 80,000원 | |
| 어플리케이터 | 여성용 | 40,000원 | |
| 알코올 | 250ML.에칠 | 3,000원 | |
| 입관부속세트 | 매.습신.하대.턱받이.베개 | 82,000원 | |
| 한지 | 펄프/450mm*900mm | 6,000원 | |
| 예단 | 종이.견 | 3,000원 |
상주용품 (1) 펼치기 ▾
| 고급완장 | 공단,인견,폴리 | 6,600원 |
기타용품 (11) 펼치기 ▾
| 부의록 | 종이 | 1,400원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 45mm*220mm | 3,200원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 원목 | 16,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문 | 종이인쇄 | 1,250원 | 전국평균 21,284원 |
| 천년솔향 | 고급무향 | 5,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 향초 | 피라핀31*33mm | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 백일상장 | 육수,머리핀 10ea | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 폴리(종교표시) | 6,400원 | 전국평균 38,956원 |
| 차리본 | 근조용 | 34,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 근조용 | 200원 | 전국평균 38,956원 |
| 조위록 | 고급우단,고급한지 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
인천광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.