← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗속초동해장례식장
강원특별자치도 속초시
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 강원특별자치도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소/분향실 | 분향소/접객실 사용료(시간당) | 300 제곱미터 | 15,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실 사용료(구) | 30제곱미터 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 야간 염습실 사용료(구) | 30제곱미터 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료(시간당) | 30제곱미터 | 3,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (45종)
관 (5) 펼치기 ▾
| 오동관(특) | 0.6/화장용 | 270,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동관 | 1.5/매장용 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관(특) | 1.5/매장용 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관특관 | 1.0 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 횡대 | 1.5 | 180,000원 |
수의 (2) 펼치기 ▾
| 화장용 | 수의6호 | 270,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 매장용 | 수의5호 | 700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
입관용품 (27) 펼치기 ▾
| 수세포 | 개 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 특/공단 | 35,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 일반/십자 | 25,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 개 | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관기구 | 1세트 | 90,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 탈지면 | 봉 | 3,500원 | 전국평균 14,044원 |
| 혼백 | 개 | 3,500원 | 전국평균 8,348원 |
| 양초 | 개 | 2,500원 | |
| 만수향 | 갑 | 5,000원 | |
| 영정리본 | 종교별 | 7,000원 | |
| 차량리본 | 개 | 10,000원 | |
| 입관부속 | 11종/식 | 90,000원 | |
| 소창 | 20마 | 27,000원 | |
| 안치대 | 조 | 30,000원 | |
| 한지 | 권 | 8,000원 | |
| 공포 | 베/개 | 6,000원 | |
| 예단 | 개 | 3,000원 | |
| 운아 | 개 | 2,500원 | |
| 알코올 | 병 | 3,500원 | |
| 수건 | 장 | 3,000원 | |
| 장갑 | 면/타 | 10,000원 | |
| 운구장갑 | 면/타 | 10,000원 | |
| 부의록 | 일반 | 10,000원 | |
| 영정거치대 | 세트 | 50,000원 | |
| 축문 | 권 | 5,000원 | |
| 적출물처리 | 구 | 30,000원 | |
| 위생매트 | 개 | 50,000원 |
상주용품 (11) 펼치기 ▾
| 남상복 | 베/중단 | 10,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여상복 | 데드론/흰색/검은색 | 10,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 치마 | 데드론/흰색/검은색 | 5,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마 | 광목 | 5,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 수질/요질 | 베/조 | 5,000원 | |
| 베띠 | 베/조 | 3,000원 | |
| 두건 | 베/개 | 1,000원 | |
| 행전 | 배/개 | 1,000원 | |
| 완장 | 베/개 | 1,000원 | |
| 상장 | 베/개 | 2,000원 | |
| 상장 | 오동/개 | 2,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
강원특별자치도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.