← 장례맵- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 충청남도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 기타 | 특실 빈소사용 임대료(80평형) | 1실 /24시간 기준 | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 일반실 빈소사용 임대료(60평형) | 1실 /24시간 기준 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 일반실 빈소사용 임대료(40평형) | 1실 /24시간 기준 | 480,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 | 1회 사용 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 기준 | 168,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (34종)
관 (7) 펼치기 ▾
| 0.6관 | 185/오동/중국/한국/수제작 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0관 | 185/오동/중국/한국/수제작 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5관 | 195/오동/중국/한국/수제작 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2단관 | 190/오동/중국/한국/수제제작 | 800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향관2단 | 195/향나무/중국/한국/수제작 | 2,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관2단 | 195/전나무/중국/한국/수제작 | 1,500,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 옻관2단 | 195/옻나무/중국/한국/수제작 | 2,000,000원 | 전국평균 1,301,967원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 1 호수의 | 면65%/폴리35%/중국/한국/기계직 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 2 호수의 | 면49%/레이온51%/중국/한국/기계직 | 700,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 5 호수의 | 대마 100%/중국/중국/스제직 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 6 호수의 | 대마100%/중국/중국/수제직 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 7 호수의 | 대마100%/한국/한국/수제직 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 지방포특상 | 대마100%한국/한국/수제직 | 3,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 3 호수의 | 저마100%/중국/중국/수제직 | 1,000,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 4호수의 | 저마100%/중국/중국/수제직 | 1,500,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (10) 펼치기 ▾
| 수시복 | 폴리/기계직 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시포 | 폴리/기계직 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 칠성판 | 오동/기계직 | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면.소독약 | 목화솜/기계직 | 150,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 혼백 | 면.폴리/기계직 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 베중단 | 면65%/폴리35%/국내 | 30,000원 | |
| 염지 | 종이/기계직 | 30,000원 | |
| 한지 | 종이/기계직 | 30,000원 | |
| 초석 | 종이/기계직 | 30,000원 | |
| 공포 | 면.폴리/기계직 | 10,000원 | |
상주용품 (3) 펼치기 ▾
| 여상복(검정) | 폴리100%/국내산 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 고급완장 | 면65%/폴리35%/국내 | 10,000원 | |
| 상장대 | 대나무/오동나무 | 3,000원 | |
기타용품 (6) 펼치기 ▾
| 미연향 | 화학/기계직 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 스테아린/기계직 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무/기계직 | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차 리본 | 폴리/기계직 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 액자리본 | 폴리/기계직 | 15,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 조위록 | 종이/기계직 | 40,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.