← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗대구시민전문장례식장
대구광역시 북구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 대구광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | VIP 501호(175평/166석) | 578.5m2 | 1,794,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | VIP 301호(175평/166석) | 578.5m2 | 1,794,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특 201호(135평/136석) | 446.2m2 | 1,434,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 202호(35평/24석) | 115.7m2 | 411,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특101호(145평/144석) | 479.3m2 | 1,593,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 102호(95평/108석) | 314.0m2 | 1,182,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 103호(75평/76석) | 247.9m2 | 984,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실 및 참관실 | 33.05m2 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 99.0m2 | 84,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (100종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 오동나무관 | 특관(1.0)/중국/영림산업 | 250,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동나무관 | 평관(1.0)/중국/영림산업 | 220,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동나무관 | 특관(2.0)/중국/영림산업 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관 | 평관(2.0)/중국/영림산업 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관 | 대특관(1.0)/중국/영림산업 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 | 특관(1.5)/중국/영림산업 | 2,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무관 | 평관(1.5)/중국/영림산업 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 적송관 | 특관(1.5)/중국/영림산업 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적송관 | 평관(1.5)/중국/영림산업 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (13) 펼치기 ▾
| 특대마(안동포형) | 1set (원사:중국/영림산업) | 2,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 기계대마 | 1set (원사:중국/영림산업) | 570,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특대마(염포/염매) | 1set (원사:중국/영림산업) | 300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마(염포/염매) | 1set (원사:중국/영림산업) | 150,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수직대마 | 1set(원사:중국/영림산업) | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인견홀치기 | 1set (원사:중국/영림산업) | 450,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 본주 맞춤 | 1set (원사:중국/영림산업) | 900,000원 | 전국평균 971,841원 |
| 명주 맞춤 | 1set (원사:중국/영림산업) | 690,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 기계저마 | 1set (원사:중국/영림산업) | 450,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 육수(화장용) | 1set (원사:중국/영림산업) | 270,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 저마(염포/염매) | 1set (원사:중국/영림산업) | 100,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 육수(염포/염매) | 1set (원사:중국/영림산업) | 60,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 수직저마 | 1set(원사:중국/영림산업) | 1,000,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
입관용품 (16) 펼치기 ▾
| 명정 | 본견 100% | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 인견 100% | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관포 | 특대/인견100% 종교별 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관포 | 일반/인견100% 종교별 | 25,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 한국 | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 결관바 | 소창/한국 | 10,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동나무/한국 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 소독용탈지면 | 1봉 | 5,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | 한국 | 1,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 종이/한국 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 충관물 | 향나무톱밥/한국 | 20,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경/기도문 | 한국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 소독용알코올 | 에탄올 | 5,000원 | |
| 한지 | 손지1권,20매 | 10,000원 | |
| 공포 | 한국 | 5,000원 | |
| 예단 | 한국 | 2,000원 |
상주용품 (15) 펼치기 ▾
| 남성상복 | 한국/면,혼방 | 40,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여성상복 | 한국/면,혼방 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 두루막 | 한국/영림산업 | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 | 한국/영림산업 | 20,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 삼베치마저고리 | 한국/영림산업 | 35,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리 | 한국/영림산업 | 20,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 한국/영림산업 | 40,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 완장 | 한국/영림산업 | 2,500원 | |
| 복띠 | 한국/영림산업 | 2,000원 | |
| 행전 | 한국/영림산업 | 5,000원 | |
| 상주두건 | 한국/영림산업 | 5,000원 | |
| 백관두건 | 한국/영림산업 | 2,000원 | |
| 삼베조끼 | 한국/영림산업 | 15,000원 | |
| 수질,요질 | 한국/영림산업 | 5,000원 | |
| 죽장,목장 | 한국/영림산업 | 3,000원 |
기타용품 (47) 펼치기 ▾
| 축문 | 종이/한국 | 1,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 중국/영림산업 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 한국/영림산업 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 한국/영림산업 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 | 한국/영림산업 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 한국/영림산업 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차리본 | 한국/영림산업 | 3,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 접시(대) | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(중) | 1봉 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(소) | 1봉 | 600원 | 전국평균 9,424원 |
| 국,밥 그릇 | 1봉 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 1봉 | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1봉 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 1봉 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | 1봉 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈 | 1묶음 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 두루마리휴지 | 1묶음 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥주걱 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 1개 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 반찬집게 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주방세제 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 원두커피 | 1Box | 27,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 믹스커피 | 1Box | 25,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수건 | 1개 | 4,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 면도기 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 이쑤시개 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 양말 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 무지봉투 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 필기도구 | 1set | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 슬리퍼 | 1개 | 7,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 1개 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이판 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1자루 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 16,000원 | 전국평균 9,424원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
대구광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.