← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | VIP실 | 1일 임대료(150평) | 1,450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특1호,특2호 | 1일 임대료(100평) | 960,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 일반3호,일반4호 | 1일 임대료(80평) | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경관리비 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 입관실 사용료 | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 입관비(2인1조) | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 적출물 처리비 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (126종)
관 (6) 펼치기 ▾
| 오동1.0 | 중국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 | 중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1.5 | 미국산 | 1,700,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무2.0 | 미국산 | 2,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1.5 | 미국산 | 1,300,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2.0 | 미국산 | 1,600,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
입관용품 (47) 펼치기 ▾
| 화장용 명정 | 중국산 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 본견 명정 | 중국산 | 120,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 일반 관보 | 중국산 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 우단 관보 | 중국산 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 1호 염베 | 중국산 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 2호 염베 | 중국산 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 3호 염베 | 중국산 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 4호 염베 | 중국산 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 5호 염베 | 중국산 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 6호 염베 | 중국산 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 7호 염베 | 중국산 | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 8호 염베 | 중국산 | 400,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 중국산 | 50,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 중국산 | 50,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 50g | 중국산 | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | 중국산 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 예단 | 중국산 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 중국산 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 50개 | 중국산 | 50,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경/주기도문 | 중국산 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 한지 1권 | 중국산 | 15,000원 | |
| 화장지 5묶음 | 중국산 | 30,000원 | |
| 알콜 250ml | 중국산 | 7,000원 | |
| 습신(삼베) | 중국산 | 5,000원 | |
| 공포 | 중국산 | 5,000원 | |
| 위패 | 중국산 | 30,000원 | |
| 부의록 | 중국산 | 30,000원 | |
| 방명록 | 중국산 | 30,000원 | |
| 선두차장식 | 중국산 | 50,000원 | |
| 영정리본 | 중국산 | 5,000원 | |
| 향 | 중국산 | 20,000원 | |
| 양초 | 중국산 | 6,000원 | |
| 굴건제복 | 중국산 | 30,000원 | |
| 바지저고리 | 중국산 | 7,000원 | |
| 두루마기 | 중국산 | 7,000원 | |
| 행전 | 중국산 | 3,000원 | |
| 두건 | 중국산 | 2,000원 | |
| 베치마저고리 | 중국산 | 30,000원 | |
| 치마저고리 | 중국산 | 7,000원 | |
| 등지기 | 중국산 | 5,000원 | |
| 수질 | 중국산 | 2,000원 | |
| 요질 | 중국산 | 2,000원 | |
| 죽장 | 중국산 | 2,000원 | |
| 목장 | 중국산 | 2,000원 | |
| 항균시트 | 중국산 | 100,000원 | |
| 애도리본 | 중국산 | 5,000원 | |
| 완장 | 중국산 | 5,000원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 남성 | null | 50,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여성 | null | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
유골함 (26) 펼치기 ▾
| 오동 유골함 | 중국산 | 30,000원 | |
| 수목장운학원통 | 국내산 | 200,000원 | |
| 도예불교받침함 | 국내산 | 200,000원 | |
| 도예기독교받침함 | 국내산 | 200,000원 | |
| 흰색잎새봉분함 | 국내산 | 300,000원 | |
| 핑크조각함 | 국내산 | 300,000원 | |
| 도예자개흰색함 | 국내산 | 350,000원 | |
| 평안5호천주교함 | 국내산 | 850,000원 | |
| 평안4호기독교함 | 국내산 | 850,000원 | |
| 평안3호 불교함 | 국내산 | 900,000원 | |
| 도예자개검정함 | 국내산 | 350,000원 | |
| 송학라인받침단지 | 국내산 | 400,000원 | |
| 난라인받침단지 | 국내산 | 400,000원 | |
| 진주학 듀얼봉분함 | 국내산 | 500,000원 | |
| 진주불교 듀얼봉분함 | 국내산 | 550,000원 | |
| 진주난 듀얼봉분함 | 국내산 | 500,000원 | |
| 스핀매화호롱함 | 국내산 | 600,000원 | |
| 스핀운학띠호롱 | 국내산 | 600,000원 | |
| 스크류8호학봉분 | 국내산 | 700,000원 | |
| 듀얼 실버송학 | 국내산 | 1,000,000원 | |
| 비취보석봉분함 | 국내산 | 900,000원 | |
| 핑크보석봉분함 | 국내산 | 900,000원 | |
| 듀얼 실버난 | 국내산 | 1,000,000원 | |
| 실크보석 봉분함 | 국내산 | 1,000,000원 | |
| 실크보석 천주교함 | 국내산 | 1,000,000원 | |
| 실크보석 기독교함 | 국내산 | 1,000,000원 |
기타용품 (45) 펼치기 ▾
| 접시-대 | 50개 | 7,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 접시-중 | 50개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 접시-소 | 50개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 쓰레기봉투 | 75L | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥,국그릇 | 520C | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생스푼 | 1봉 | 7,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소독젓가락 | 1봉 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 종이컵 | 1줄 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소주컵 | 1줄 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 물수건 | 1봉 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면장갑 | 1켤레 | 800원 | 전국평균 19,506원 |
| 담요 | 1장 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 실내화 | 1켤레 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 식탁보 | 1봉 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 충전기 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | 1개 | 500원 | 전국평균 19,506원 |
| 세수비누 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 송월타올 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 샴푸,린스 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 에어베개 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 에어펌프 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말(남,녀) | 1켤레 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 편지봉투 | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무밴드 | 1봉 | 500원 | 전국평균 19,506원 |
| 볼펜/사인펜 | 1필 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 옷가방 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의가방 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 곽티슈/소 | 1개 | 1,700원 | 전국평균 19,506원 |
| 가위 | 1개 | 3,000원 | |
| 목도마 | 1개 | 7,000원 | |
| 과도 | 1개 | 3,000원 | |
| 식도 | 1개 | 10,000원 | |
| 국자 | 1개 | 7,000원 | |
| 밥주걱 | 1개 | 2,000원 | |
| 이쑤시개 | 1개 | 1,500원 | |
| 퐁퐁 | 1개 | 3,000원 | |
| 행주 | 5개 | 1,500원 | |
| 크린팩 | 1통 | 3,000원 | |
| 수세미 | 1장 | 2,000원 | |
| 위생장갑 | 1통 | 2,000원 | |
| 고무장갑 | 1켤레 | 2,500원 | |
| 카드 | 1개 | 5,000원 | |
| 집게 | 1개 | 2,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경상남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.