← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗그랜드중앙장례식장
제주특별자치도 제주시
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 제주특별자치도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 1빈소 | 일 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1빈소 | 시간 | 16,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2빈소 | 일 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2빈소 | 시간 | 16,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3빈소 | 일 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3빈소 | 시간 | 12,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 4빈소 | 일 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 4빈소 | 시간 | 8,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5빈소 | 일 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5빈소 | 시간 | 8,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6빈소 | 일 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6빈소 | 시간 | 8,500원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 일 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 시간 | 2,500원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (50종)
관 (12) 펼치기 ▾
| 오동화장관 | 오동나무/집성목/유절/무못/185/중국/국내 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동매장관 | 오동나무/집성목/유절/무못/185/중국/국내 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동화장관(특) | 오둥나무/집성목/유절/무못/195/중국/국내 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동매장관(특) | 오둥나무/집성목/유절/무못/195/중국/국내 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동매장관(특대) | 오둥나무/집성목/유절/무못/200/중국/국내 | 800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2단솔송1호특관 | 향나무/통판/유절/무못/200/미국/국내 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무1호관 | 향나무/통판/유절/무못/195/미국/국내 | 1,400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 2단향나무1호관 | 향나무/통판/유절/무못/195/미국/국내 | 1,600,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 2단향나무1호특관 | 향나무/통판/유절/무못/200/미국/국내 | 1,700,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1호관 | 솔송/통판/유절/무못/195/미국/국내 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 2단솔송1호관 | 솔송/통판/유절/무못/195/미국/국내 | 1,100,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1호특관 | 솔송/통판/유절/무못/200/미국/국내 | 1,100,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (4) 펼치기 ▾
| 수의인견1호 | 탁나무/중국/함장/수작업(제주) | 400,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 수의인견2호 | 누에실/중국/함창/수작업(제주) | 600,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 토명주특B | 명주/중국/함창/수작업(제주) | 900,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 토명주특A | 명주/중국/함창/수작업(제주) | 1,300,000원 | 전국평균 933,390원 |
입관용품 (12) 펼치기 ▾
| 명정(화장용) | 포리/중국/중국 | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 포리/중국/중국 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 탁나무/중국/풍기/수작업(제주) | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 오동횡대 | 오동나무/집성목/유절/중국/국내 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 솔송/통판/유절/미국/국내 | 500,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대 | 향나무/집성목/유절/미국/국내 | 700,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 돈다라니 | 한지/전주 | 1,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 탑다라니 | 한지/전주 | 1,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 동관베 | 포리/중국/한국 | 20,000원 | |
| 동심절 | 탁나무/중국/풍기/수작업(제주) | 15,000원 | |
| 설명주 | 누에솜/중국/풍기/수작업(제주) | 15,000원 | |
| 육수염베 | 면+포리/중국/중국 | 30,000원 |
상주용품 (20) 펼치기 ▾
| 옥양목두루마기 | 면+포리/중국/한국 | 15,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 옥양목바지저고리 | 면+포리/중국/한국 | 15,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 백색치마저고리 | 포리/중국/한국 | 15,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 검정치마저고리 | 포리/중국/한국 | 15,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 남베상복 | 면+포리/중국/한국 | 25,000원 | |
| 베저고리 | 면+포리/중국/한국 | 15,000원 | |
| 베치마 | 면+포리/중국/한국 | 15,000원 | |
| 광목저고리 | 면100%/중국/한국 | 15,000원 | |
| 광목치마 | 면100%/중국/한국 | 8,000원 | |
| 광목몸베 | 면100%/중국/중국 | 8,000원 | |
| 두건 | 면+포리/중국/중국 | 1,000원 | |
| 굴건 | 면+포리/중국/한국 | 70,000원 | |
| 여건대 | 면+포리/중국/한국 | 7,000원 | |
| 완장 | 면+포리/중국/한국 | 1,000원 | |
| 대나무상장대 | 대나무 | 4,000원 | |
| 버드나무상장대 | 버드나무 | 4,000원 | |
| 베허리띠 | 면+포리/중국/한국 | 1,000원 | |
| 짚배게 | 벼짚 | 20,000원 | |
| 베수건 | 저마/중국/전남화순/수작업(제주) | 5,000원 | |
| 수시복 | 면+포리/중국/한국 | 30,000원 |
기타용품 (2) 펼치기 ▾
| 향나무위패 | 향나무/미국/한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 향상품 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
제주특별자치도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.