← 장례맵
사설
창원경상대학교병원장례식장
경상남도 창원시 경상남도 창원시 성산구 삼정자로 9 (성주동)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 경상남도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실대여료 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 일반1,2호 | 55평/시간22,900/1일 | 550,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 일반3호 | 43평/시간17,900/1일 | 430,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 일반5호 | 65평/시간 27,000/1일 | 650,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | VIP1,2호실 | 150평/시간 65,000/1일 | 1,560,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특실1,2호실 | 120평/시간 55,000/1일 | 1,320,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 적출물 처리료 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 시간 4,200 /1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (188종)
관 (7) 펼치기 ▾
| 0.6오동 보통관 | 오동나무/중국/1850*450*330 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동 2단 특관 | 오동나무/중국/1970*510*380 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동 특수관 | 오동나무/중국/2000*650*410 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동 2단관 | 오동나무/중국/1950*540*420 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 2단관 | 향나무/미국/1950*540*420 | 2,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 2단관 | 솔송나무/중국/1950*540*420 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 조관(2자) | 오동나무/중국/600*350*330 | 70,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (9) 펼치기 ▾
| 띠 수의 | 면:21.7%레이온:12.7%폴리에스터:65.6/중국/기계식 | 250,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 특명품수의 | 저마:70.3% 대마:29.7%/중국/기계식 | 850,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특상명품 수의 | 안감:대마 100% 겉감:레이온100%/중국/기계식 | 1,850,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마금띠자수 수의 | 대마100%/중국/기계식 | 2,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 보람전통대마 수의(최고급) | 대마100%/중국/수제직 | 3,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고급대마수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품 수의 | 저마100%/중국/기계식 | 400,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 친환경 수의 | 폴리유산(지정외)100%/중국/기계식 | 950,000원 | |
| 명품비단실크수의 | 실크100%/중국/기계식 | 4,500,000원 |
입관용품 (30) 펼치기 ▾
| 명정 | 인견/중국 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 본견/중국 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 공단/중국 | 70,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염베(멧베) | 명품멧베/중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(멧베) | 특명품멧베/중국 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 공단/중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(멧베) | 특상명품멧베/중국 | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 탈관바 | 1set | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 소창(결관바) | 1set | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 탈지면 | 1set | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 1ea | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 1set | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함 | 종이 | 9,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(초석) | 1set | 40,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경(일반) | 1권 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 위패,명패 | 향나무/중국 | 30,000원 | |
| 선향 | 박스 | 18,000원 | |
| 양초 | 1set | 15,000원 | |
| 부의록 | 권 | 20,000원 | |
| 행사용장갑 | 1set | 10,000원 | |
| 산골함(목함) | 오동/중국 | 10,000원 | |
| 예단 | 1set | 10,000원 | |
| 알코올 | 1set | 5,000원 | |
| 한지,염지 | 1set | 40,000원 | |
| 기독경(일반) | 1권 | 10,000원 | |
| 공포 | ea/중국 | 20,000원 | |
| 천주경(일반) | 1권 | 10,000원 | |
| 수시이불 | set | 100,000원 | |
| 위생용품 | set | 120,000원 | |
| 명품꼬깔 | 1필 | 200,000원 |
상주용품 (22) 펼치기 ▾
| 남성 예복 | 대여 | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여성상복 | 구매(흰색) | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여성상복 | 구매(검정) | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여성 개량한복 | 검정(대여) | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 굴건제복 | 1set/중국 | 50,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 칠성판 | 18mm/오동/중국 | 70,000원 | |
| 횡대 | 45mm/오동/중국 | 150,000원 | |
| 횡대 | 45mm/솔송/중국 | 300,000원 | |
| 횡대 | 45mm/향송/미국 | 450,000원 | |
| 복치마 | 1set/중국 | 20,000원 | |
| 복저고리 | 1set/중국 | 20,000원 | |
| 복조끼 | 1set/중국 | 30,000원 | |
| 중단 | 1set/중국 | 30,000원 | |
| 수질 | ea/중국 | 5,000원 | |
| 요질 | ea/중국 | 2,000원 | |
| 행건 | ea/중국 | 2,000원 | |
| 두건 | ea/중국 | 1,000원 | |
| 작지 | 오동/대나무/중국 ea | 3,000원 | |
| 와이셔츠(흰색) | 구매 | 15,000원 | |
| 넥타이 | 구매 | 5,000원 | |
| 완장 | ea/중국 | 1,000원 | |
| 고급완장 | 1set/중국 | 8,000원 |
기타용품 (120) 펼치기 ▾
| 부의가방 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 1ea | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선도차리본(일반) | 1set | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선도차리본(고급) | 1ea | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 가위 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 문구세트 | 1SET | 10,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 놀이방석 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1개 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소쿠리 | 1개 | 3,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 바구니 | 1개 | 3,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥.국공기 | 1봉 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | 1봉 | 14,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생저 | 1봉 | 18,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 1봉 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시大 | 50개/1봉 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시中 | 50개/1봉 | 6,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시小 | 50개/1봉 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 상보 | 1봉 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저케이스 | 1개 | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 1개 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1개 | 4,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 비닐장갑 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 이쑤시개 | 1개 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 리얼레몬 하이볼 | 캔 | 4,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 쟁반 | 개 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 일품진로 | 병 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 상주용이불세트(대여) | 1개 | 28,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말(남) | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말(여) | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔(5입) | 1개 | 2,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기(2입) | 1개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 1set | 18,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 베개(3SET+펌프) | 1SET | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 우의 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 물티슈 | 1봉 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 각티슈 | 1SET | 14,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 롤휴지 | 1SET | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 쓰레기봉투 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 집게 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 앞치마 | 1개 | 7,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 방명록 | 권 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 권 | 5,000원 | |
| 밥 | 1인분 | 1,200원 | |
| 시락국 | 1인분 | 3,700원 | |
| 소고기국 | 1인분 | 3,800원 | |
| 김치(국내산) | 5kg | 75,000원 | |
| 명태코다리찜 | 3kg | 100,000원 | |
| 가오리무침 | 2kg | 90,000원 | |
| 멸치볶음 | 1kg | 90,000원 | |
| 낙지젓갈 | 1.5kg | 65,000원 | |
| 호박나물 | 1.5kg | 40,000원 | |
| 모둠전 | 4kg | 145,000원 | |
| 수육삼겹 국내산1+ | 3.75kg | 180,000원 | |
| 야채세트(고추,마늘) | 2kg | 60,000원 | |
| 새우젓 | 1kg | 20,000원 | |
| 쌈장 | 2kg | 30,000원 | |
| 소주 | 1병 | 2,500원 | |
| 맥주 | 1병 | 2,800원 | |
| 정종大 | 1병 | 18,000원 | |
| 생수 | 1병 | 900원 | |
| 사이다 | 1병 | 1,300원 | |
| 포카리스웨트 | 1병 | 1,500원 | |
| 칸타타라떼 | 1병 | 2,800원 | |
| 칸타타원두 | 1병 | 2,800원 | |
| 식혜 | 1병 | 1,300원 | |
| 옥수수수염차 | 1병 | 2,500원 | |
| 컨디션 | 1병 | 4,000원 | |
| 박카스 | 1병 | 1,100원 | |
| 맥반석오징어 | 1봉 | 28,000원 | |
| 김마리 | 1봉 | 17,000원 | |
| 믹스넛 | 1봉 | 23,000원 | |
| 커피믹스 | 1박스 | 20,000원 | |
| 화투 | 1개 | 5,000원 | |
| 카드 | 1개 | 12,000원 | |
| 사자밥 | 1SET | 30,000원 | |
| 상식 | 1SET | 30,000원 | |
| 기본상(下) | 1SET | 300,000원 | |
| 기본상(中) | 1SET | 400,000원 | |
| 기본상(上) | 1SET | 500,000원 | |
| 성복제(下) | 1SET | 200,000원 | |
| 성복제(中) | 1SET | 400,000원 | |
| 성복제(上) | 1SET | 500,000원 | |
| 발인제(中) | 1SET | 300,000원 | |
| 발인제(上) | 1SET | 500,000원 | |
| 노 제(中) | 1SET | 300,000원 | |
| 노 제(上) | 1SET | 500,000원 | |
| 평토제(中) | 1SET | 300,000원 | |
| 평토제(上) | 1SET | 500,000원 | |
| 위령제 | 1SET | 150,000원 | |
| 산신제 | 1SET | 150,000원 | |
| 영양모듬 포장떡 | 2되(120개) | 90,000원 | |
| 북어국 | 1인분 | 3,500원 | |
| 컵라면(신라면) | 박스 | 7,200원 | |
| 컵라면(육개장) | 박스 | 7,200원 | |
| 카누 | set | 12,000원 | |
| 휴대폰충전기 | ea | 15,000원 | |
| 일미무침 | 800g | 50,000원 | |
| 수박소다 | 캔 | 1,400원 | |
| 밥스브라운칩 | 1개 | 3,500원 | |
| 워터멜론 곤약젤리 | 1개 | 2,000원 | |
| 헛개해취굿모닝 | 1병 | 3,500원 | |
| 정기산삼 | 1병 | 3,500원 | |
| 원기력파워 | 1병 | 3,500원 | |
| 표고버섯칩 | 봉 | 9,900원 | |
| 구기자소다 | 캔 | 1,500원 | |
| 육전 | 1kg | 90,000원 | |
| 청포도곤약젤리 | 1개 | 2,000원 | |
| 닭강정 | 2.5kg | 100,000원 | |
| 키친타올 | 봉 | 4,700원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경상남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.