← 장례맵사설전북특별자치도 전주시 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내로 670 (송천동2가, 금성장례식장)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 900,000원~
- 지역
- 전북특별자치도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(1호) | 1실/24시간/3일간 | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(2호) | 1실/24시간/3일간 | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(3호) | 1실/24시간/3일간 | 900,000원 | 900,000원 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료(3호) · 1실/24시간/3일간 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (45종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 관(오동나무) | 0.6치/중국 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관(오동나무) | 0.6치 대/중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관(오동나무) | 1치/중국 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 소아관 | 중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관(오동나무) | 1차 대/중국 | 420,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관(오동나무) | 맞춤폭관/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관(오동나무) | 1.5단/중국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관(오동나무) | 2단/중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 2호 | 면+폴리/중국 | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 3호 | 면/중국 | 700,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 2호 | 대마/중국 | 2,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 3호 | 저마/중국/수제직 | 1,800,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 저마 | 저마/기계직 | 800,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 1호 | 폴리/중국 | 350,000원 | |
| 한지수의 | 참닥나무 천연한지/국산 | 1,500,000원 | |
| 5호 | 인견/중국 | 1,000,000원 | |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| null | null | 40,000원 | 전국평균 43,655원 |
| null | null | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| null | null | 70,000원 | 전국평균 59,763원 |
| null | null | 20,000원 | 전국평균 11,894원 |
| null | null | 130,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | null | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | null | 7,000원 | 전국평균 14,044원 |
| null | null | 20,000원 | 전국평균 7,593원 |
| null | null | 40,000원 | 전국평균 42,585원 |
| null | null | 20,000원 | 전국평균 7,214원 |
| null | 폴리+종이 | 20,000원 | 전국평균 8,348원 |
| null | null | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| null | null | 20,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 멧베(상) | 대마/중국 | 300,000원 | |
| 멧베(중) | 대마/중국 | 250,000원 | |
| 멧베 | 목화 | 300,000원 | |
| 횡대 | 중국 | 120,000원 | |
| 칠성판 | null | 30,000원 | |
| 향균매트 | null | 100,000원 | |
| 입관속옷 | null | 70,000원 | |
| 염습장갑 | null | 4,000원 | |
| 흡수제 | null | 15,000원 | |
| 알코올 | null | 15,000원 | |
| 꼬깔 | null | 150,000원 | |
| 멧끈 | null | 40,000원 | |
| 한지.탈지면 | null | 7,000원 | |
유골함 (1) 펼치기 ▾
기타용품 (2) 펼치기 ▾
| 의료폐기물처리비 | null | 100,000원 | |
| 마스크 | null | 10,000원 | |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.