← 장례맵
사설
군산장례식장
전북특별자치도 군산시 전북특별자치도 군산시 공단대로 700 (소룡동, 군산장례식장)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 전북특별자치도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 분향실 (특실) | 시간 | 93,750원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 (일반실) 5~7호실 | 시간 | 68,750원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 (일반실) 5~7호실 2개실 이용시 | 시간 | 81,250원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 시간 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 안치료 외인사 1일 미만 | 시간 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (77종)
관 (3) 펼치기 ▾
| 화장관 / 0.6오동관 | 0.6오동관/오동나무/중국/국내 | 300,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 화장관 / 1.0맞춤관 | 1.0맞춤관/오동나무/중국/국내 | 350,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 매장관 / 1.5오동관 | 1.5오동관/오동나무/중국/국내 | 500,000원 |
수의 (5) 펼치기 ▾
| 화장수의 | 면+나일론/중국/기계직 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 화장수의 | 마+면/중국/기계직 | 580,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 매장수의 | 인견/중국/기계직 | 785,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 매장수의 | 저마/중국/기계직 | 2,400,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 목화수의 | 목화솜/중국/기계직 | 950,000원 |
입관용품 (22) 펼치기 ▾
| 수세포 | - | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 고급인견 | 70,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 고급우단 | 45,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃습신 | - | 8,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | - | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베/한지/공포/결관포 등 | 매장시 추가비용 | 250,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동 | 70,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | - | 2,500원 | 전국평균 14,044원 |
| 수세베게 | - | 8,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | - | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 예단 | - | 8,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 향위패 / 혼백 | - | 70,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | - | 3,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 염습지 | - | 4,000원 | |
| 결관기구 | - | 70,000원 | |
| 받침대 | - | 1,500원 | |
| 입관셋트 | - | 80,000원 | |
| 아피아렌스 | - | 3,000원 | |
| 시트 | - | 50,000원 | |
| 타올 | - | 5,000원 | |
| 염습솟옷 | - | 90,000원 | |
| 위생처리세트 | - | 190,000원 |
상주용품 (4) 펼치기 ▾
| 완장(남) | - | 8,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남자상복 | 정장+와이셔츠+넥타이 | 60,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 리본(여) | - | 4,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여자상복 | 저고리+치마(계량한복) | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
기타용품 (43) 펼치기 ▾
| 향 | 갑 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 개 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 타올 | 장 | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조위록/부의록 | 개 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정거치대 | - | 45,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 명패 | - | 60,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의봉투 | 묶음 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사인펜 | 다스 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 이쑤시개 | 통 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 칫솔 | 개 | 1,700원 | 전국평균 21,284원 |
| 치약 | 개 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 면도기 | 개 | 1,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 비누 | 개 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 화투 | 개 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 카드 | 개 | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 놀이방석 | 개 | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부탄가스 | 줄 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 종이컵 | 줄 | 1,400원 | 전국평균 21,284원 |
| 소주컵 | 줄 | 1,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 커피믹스 | 100개입 | 24,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 나무젓가락 | 200묶음 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 행주 | 장 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 수세미 | 장 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 고무장갑 | 조 | 4,200원 | 전국평균 21,284원 |
| 퐁퐁 | 개 | 4,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 위생장갑 | 개 | 2,200원 | 전국평균 21,284원 |
| 위생팩 | 개 | 2,700원 | 전국평균 21,284원 |
| 상비닐 | 묶음 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 초장접시 | 묶음 | 1,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 은박접시 | 묶음 | 1,200원 | 전국평균 21,284원 |
| 아귀채 | 400g | 19,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 종합땅콩 | 500g | 12,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 김고소미 | 600g | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 물티슈 | 묶음 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 화장지 | 롤 | 11,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 크리넥스(줄) | 묶음 | 9,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 컵라면 | 박스 | 24,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 키친타올 | 팩 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 관급봉투 | 장 | 1,800원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량리본 | 개 | 15,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 사진리본 | 개 | 15,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 예식장갑 | - | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 임종복 | 중국산 | 100,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전북특별자치도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.