← 장례맵
사설
하나장례식장
충청북도 청주시 충청북도 청주시 서원구 대림로 431 (죽림동)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 충청북도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 분향실임대료 | 101호(231.4㎡) | 800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실임대료 | 201(148.8㎡) | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실임대료 | 특B(297.6㎡) | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실임대료 | 특A(463㎡) | 1,350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실임대료 | 501(148.8㎡) | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실임대료 | 502(148.8㎡) | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실임대로 | B01/(66.1㎡) | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1시간 5000원/1일 120000원 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (57종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 0.6오동관 | 오동,우레탄.집성,유못 | 100,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동관(大) | 오동,우레탄,집성,유못 | 120,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 1단관 | 오동 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 2단관 | 오동 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 원형관 | 오동 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무2단관무절 | 향나무 | 1,580,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무조각관 | 향나무 | 2,850,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송2단 무절 | 소나무 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 옻나무 2단관 | 옻나무 | 1,200,000원 | 전국평균 1,301,967원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 8품수의 | 면+폴리 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 특품수의 | 대마 | 650,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마자수 | 대마 | 900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마가진 | 대마 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 일품가진 | 대마 | 2,900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포 | 대마 | 4,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 7품수의 | 저마+면 | 300,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 5품수의 | 저마 | 460,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 수시포 | 폴리프로필렌 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | 폴리프로필렌 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 기능성폴리 | 18,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 5,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동2호횡대 | 오동나무 | 80,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송 횡대 | 소나무 | 190,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 옻나무횡대 | 옻나무 | 320,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대 | 향나무 | 360,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면솜 | 8,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베개 | 스티로폼 | 1,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 보공 | 톱밥 | 8,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 다라니경 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 하대 | 저마 | 7,000원 | |
| 소창(20마) | 광목 | 7,000원 | |
| 한지(20매) | 한지 | 6,000원 | |
| 알코올 | 알코올 | 2,000원 | |
| 예단 | 인견 | 2,000원 | |
| 명당포 | 인견 | 80,000원 | |
| 공포 | 대마 | 4,000원 | |
| 부속세트 | 지매,턱보공,베개,탈지면,염지 | 100,000원 |
상주용품 (7) 펼치기 ▾
| 여상복(흰색) | 트로피칼 | 9,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복(검정) | 트로피칼 | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 광목두루마기 | 광목 | 6,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 중단(베두루마기) | 육수(면+폴리) | 10,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 완장 | 육수(면+폴리) | 500원 | |
| 두건 | 육수(면+폴리) | 500원 | |
| 행전 | 육수(면+폴리) | 1,000원 |
기타용품 (12) 펼치기 ▾
| 위패 | 향나무(8cm*30cm) | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 파라핀/74mm*150mm | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 무연/60g*250mm | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백틀 | 오동 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정조화 | 폴리프로필렌 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 폴리프로필렌 | 1,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문집 | 축문집 | 1,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량리본 | 폴리프로필렌 | 30,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 수질 | 대마 | 1,500원 | |
| 요질 | 대마 | 1,500원 | |
| 상장 | 대나무 | 1,000원 | |
| 상장 | 버드나무 | 2,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
충청북도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.