← 장례맵
사설
순천향천안장례식장
충청남도 천안시 충청남도 천안시 동남구 순천향6길 30 (봉명동, 순천향대학교천안병원)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 충청남도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 이용료 | 1실 기준 218㎡ (66평) | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특1호 | 1실/ 24시간 기준 313㎡ (95평) | 840,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특2호 | 1실/ 24시간 기준 297㎡ (90평) | 744,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호 | 1실/ 24시간 기준 165㎡ (50평) | 480,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호 | 1실/ 24시간 기준 165㎡ (50평) | 480,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 안치실 (냉장실) 사용료 | 1실/ 24시간 기준 36㎡ (11평) | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (94종)
관 (13) 펼치기 ▾
| 오동아기관 | 900*360*240(중국) | 100,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6특 | 1950*510*360(증극) | 180,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0특 | 1950*510*380(중국) | 360,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0대별특맞춤 | 2000*600*430(중국) | 530,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5관 | 1950*510*380(중국) | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5특관 | 1970*540*410(중국) | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동횡대1.5 | 290*660*44(중국) | 160,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1.5관 | 1950*510*380(일본) | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무1.5 2단 | 1950*560*420(일본) | 1,950,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향횡대1.5 | 290*660*44(중국) | 400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1.5관 | 1+50*510*380(캐나다) | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1.5 2단 | 1950*560*420(캐나다) | 1,100,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송횡대1.5 | 290*660*44(중국) | 300,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 순천향 2호 | 면100%(기계직) | 450,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 순천향 4호 | 대마100%(기계직) | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순천향 5호 | 대마100%(기계직) | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순천향 6호 | 대마100%(기계직) | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순천향 7호 | 대마100%(기계직) | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 남해포 | 대마100%(수제직) | 3,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포 | 대마100%(수제직) | 6,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순천향 3호 | 저마100%(기계직) | 580,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 순천향 1호 | 면+혼용사(기계직) | 350,000원 | |
| 아기수의 | 면+혼용사(기계직) | 100,000원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 수시복 | 폴리 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 흡수식수시포 | 부직포,천연펄프 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 인견명정 | 인견 100% | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 옥스포드관보 | 옥스포드/자가드 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 황금습신 | 저마100%인견 | 35,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 알코올 | 250ml/에칠 | 5,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 레이온 100% | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관기구 | 폴리 | 110,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 25,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 솜 | 8,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베개 | 스티로폼 | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 고급안치대 | 종이 | 45,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 예단 | 공단 | 20,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 면65%, 폴리35% | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 종이, 톱밥 | 6,500원 | 전국평균 24,248원 |
| 고급완장set | 면 65% 폴리35% | 10,000원 | |
| 염지 | 종이 | 9,000원 | |
| 위패/명패 | 향나무 | 30,000원 | |
| 소창30마 | 폴리 | 25,000원 | |
| 부의록(조의록) | 우단커버 | 10,000원 | |
| 꼬깔 | 저마 | 80,000원 |
상주용품 (7) 펼치기 ▾
| 입관부속 | 기저귀, 베개, 턱받이, 메끈, 습신 | 55,000원 | |
| 위생용품 | 살균용파우더, 소취용스프레이, 날개형매트, 수세용티슈,체액차단제 | 150,000원 | |
| 메끈 | 마 100% | 22,000원 | |
| 다라니경 | 종이 | 3,000원 | |
| 공포 | 면65%, 폴리35% | 10,000원 | |
| 부의가방 | 개 | 6,000원 | |
| 영정거치대 | 개 | 50,000원 |
기타용품 (43) 펼치기 ▾
| 무연향 | 참숯 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 파라핀액 | 개 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 무연향 | 3p/곽 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급액자리본 | 폴리 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 치약 | 50g/개 | 2,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 비누 | 130g/개 | 2,500원 | 전국평균 6,779원 |
| 일회용 접시 - 중 | 140ml(10개) | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용 접시 - 대 | 180ml(10개) | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용 공기 | 50개 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용 종이컵 | 50개 | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용 소주컵 | 50개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생수저 | 10개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | 60매 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 개 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1켤레 | 3,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주방용가위 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 반찬집개 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 팩 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 티슈 | 6개/1팩 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 사인펜 | 다스 | 4,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 에어베개 | 개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 부의봉투 | 100장/묶음 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 곽 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 육개장사발면 | 86g/박스 | 25,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 맥심커피 | 100t/박스 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 현미녹차 | 50p/곽 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카누 다크미니 | 90g | 28,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 곽 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 볼펜 | 다스 | 4,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 면장갑 | 켤레 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 담요 | 개 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 실내화 | 켤레 | 4,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 녹말요지 | 곽 | 1,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 종이인쇄 | 2,000원 | |
| 감염용시신백 | 흡수포+폴리, 2중 시트 | 90,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
충청남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.