← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗제천서울병원장례식장
충청북도 단양군 충북 제천시 숭문로 57 서울병원
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 충청북도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 발인실 사용료 | 발인기준 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료 24시간제 | 지하 101호실 | 650,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료 중간방 24시간 | 102호실 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료 24시간 | 지하 201호실 | 650,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료 중간방2 24시간 | 202호실 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 가족방 24시간 | 203호 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료 24시간 | 지상 201호 | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료24시간 | 지상301호 | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료24시간 | 지상401호 | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 24시간 | 하루기준 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (72종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 화장고급관 | 1.8*45*34*195cm오동나무 중국 | 500,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 0.6보통관 | 1.8*45*33.5*185 오동나무 중국 | 100,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6특관 | 1.8*51*36.5*195 오동나무 중국 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 아동관 | 0.6*39*31*150 오동나무 중국 | 50,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 - 상특관 | 2.38*56*38*210 오동나무 중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 1단관 | 4.2*44*51*195cm 오동나무 중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1,5 2단관 | 4.3*45*51*195(cm) 오동나무 중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1단관 | 4.3*45*51*195cm(향나무 캐나다,뉴질랜드) | 1,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 2단관 | 4.3*45*54*195cm(향나무 캐나다,뉴질랜드) | 1,100,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1.5 1단관 | 4.2*45*51*195cm(소나무 북미,캐나다) | 650,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 1.5 2단관 | 4.2*45*54*195cm(소나무 북미,캐나다) | 850,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 서울5호 | 가진수의,면마100%/원사-중국/제조-한국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 서울6호 | 가진수의,면70%,폴리30%/원사-중국/제조-한국 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 서울 특호 | 가진수의,맞춤대마100% /원사-한국/제조-한국 | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 서울 1호 | 가진수의,대마100%/원사-중국/제조-한국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 서울3호 | 가진수의,대마100% /원사-중국/제조-한국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 서울2호 | 가진수의,저마100%/ 원사-중국/제조-한국 | 1,300,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 서울4호 | 가진수의,저마100%/원사-중국/제조-한국 | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 한복패션 수의 | 가진수의,바스코레이온100% /원사-중국/제조-한국 | 900,000원 | |
| 한지수의1호 | 가진수의,한지 인천광역시 | 1,100,000원 | |
| 한지수의2호 | 가진수의,한지 인천광역시 | 1,350,000원 |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 수시시트 | 수시시트 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시보 | 폴리100%/수입사(중국)/제조-한국 | 10,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 자카드100%/수입사(중국)/제조-한국 | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 스판관보 | 폴리에스테르/수입사/국내제조 | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 공단관보 | 공단관보 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 우단관보 | 오동 1.0상특관용 관보 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 목화/순면100%/수입사/제조-한국 | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관장치 | 우레탄/수입원료/제조-한국 | 100,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 칠성판 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 순면100%/수입사(중국)/제조-한국 | 6,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베게 | 스티로폼/수입재료/제조-한국 | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 보공 | 보공용 화장지 | 5,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 입관부속품 | 목화/순면100%/수입사/제조-한국 | 75,000원 | |
| 위생용품셋트 | 아로마향소독제/수입재료/제조-한국 | 170,000원 | |
| 통비닐 | 비닐 | 10,000원 | |
| 예단 | sc300종이100%/중국/제조-한국 | 10,000원 | |
| 공포 | 면70%+폴리30%/수입사(중국)/제조-한국 | 10,000원 | |
| 소창 | 폴리100%/수입사(중국)/제조-한국 | 30,000원 | |
| 한지 | 닥나무/수입펄프/제조-한국 | 6,000원 | |
| 초석 | 오동나무/중국/제조-한국 | 20,000원 | |
| 은붓 | 명정용 붓 | 3,000원 | |
| 알코올 | 아피어렌스/수입원료(미국),제조-한국 | 3,000원 | |
| 바디백(시신낭) | 220*80cm,위생흡습포및투명비닐막,국산 | 150,000원 |
상주용품 (16) 펼치기 ▾
| 구형 여상복 | 흰색,검은색 | 10,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 개량여상복 | 폴리100%/중국/제조-중국 | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 굴건제복 | 굴건제복 | 9,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 일반완장 | 베완장 | 500원 | |
| 신형 완장 셋트 | 폴리100%/수입사(중국)/제조-한국 | 10,000원 | |
| 삼베띠 | 삼베띠 | 1,000원 | |
| 베 중단 | 베 중단 | 8,000원 | |
| 두건 | 면70%+폴리30%/수입사(중국)/제조-한국 | 500원 | |
| 행전 | 면70%+폴리30%/수입사(중국)/제조-한국 | 1,000원 | |
| 수질,요질 | 수질,요질 | 4,000원 | |
| 버드나무,대나무상장 | 버드나무,대나무상장 | 1,500원 | |
| 혼백 | 혼백 | 6,000원 | |
| 무연향 | 수입재료/제조-한국 | 10,000원 | |
| 양초 | 파라핀/수입재료/제조-한국 | 3,000원 | |
| 위패 | 향나무/중국/제조-한국 | 20,000원 | |
| 목함 | 오동나무/중국/제조-한국 | 20,000원 |
유골함 (7) 펼치기 ▾
| 유골함 | 십장생골드,실버함 | 400,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 유골함 | 노블꽃함 | 400,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 유골함 | 화이트금띠, 은띠함 | 350,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 유골함 | 송학함 | 300,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 유골함 | 도원종교함 | 250,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 유골함 | 수목장함(수지함) | 200,000원 | |
| 유골함 | 수목장함(황토함) | 120,000원 |
기타용품 (5) 펼치기 ▾
| 영정거치대(소) | 아크릴/수입원료/제조-한국 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정거치대(대) | 아크릴/수입원료/제조-한국 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정액자 | 영정액자 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정리본 | 폴리+우레탄/수입원료/제조-한국 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문 | 펄프인쇄/수입원료/.제조-한국 | 2,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
충청북도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.