← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗대한장례식장
전북특별자치도 임실군 전북 전주시 완산구 구이로 2050 대한장례식장
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 28,800,000원~
- 지역
- 전북특별자치도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소/분향실 | 101호 | 1실/1일기준 시간당(50,000) | 1,200,000원 | 28,800,000원 |
| 빈소/분향실 | 201호 | 1실/1일기준시간당(80,000) | 1,920,000원 | 46,080,000원 |
| 빈소/분향실 | 301호 | 1실/1일기준.시간당(50,000) | 1,200,000원 | 28,800,000원 |
| 빈소/분향실 | 401호 | 1실/1일기준 시간당(80,000) | 1,920,000원 | 46,080,000원 |
| 빈소/분향실 | 302호 | 1실/1일기준 시간당(50,000) | 1,200,000원 | 28,800,000원 |
| 기타 | 안치료 | 1일(100,000) | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관실사용료 | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 101호 · 1실/1일기준 시간당(50,000) → 시간당 1,200,000원 × 24시간. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (80종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 소아관 | 오동/중국/제작/국내 | 120,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 아동관 | 오동/중국/제작/국내 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동보통관 | 오동/중국/제작/국내 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동대관 | 오동/중국/제작/국내 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동보통관 | 오동/중국/제작/국내 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동대관 | 오동/중국/제작/국내 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 오동/중국/제작/국내 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동왕대관 | 오동/중국/제작/국내 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5향나무관 | 향나무/중국/제작/국내 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 수의2호 | 유연/면/중국/제작/국내 | 800,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의3호 | 유연/면.인견/중국/제작/국내 | 1,300,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 수의4호 | 유연/면.인견/중국/제작/국내 | 1,700,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 수의5호 | 면.인견/중국/제작/국내 | 2,400,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 수의6호 | 유연/면.인견/중국/제작/국내 | 3,100,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 수의1호 | 유연/폴리/중국/제작/국내 | 400,000원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 수세포 | 광목/중국 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견/중국 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 결관보.소창(20야드) | 면/중국 | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 일반관포 | 면/중국 | 200,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 멧베.하(화장용) | 면/중국/제작/중국 | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 한지/중국 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 나무1개 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 베게(입관) | 스치/중국 | 100,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 우단/중국 | 100,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 멧베.상(매장용) | 삼베/중국/제작/중국 | 300,000원 | |
| 꼬깔(궁중왕관) | 면/중국/제작/중국 | 200,000원 | |
| 입관부속일체(습신,탈지면,공포운아,혼백등) | 1세트 | 300,000원 | |
| 시신포 | 폴리/중국 | 100,000원 | |
| 초련복 | 광목/중국 | 100,000원 | |
| 하대 | 면/중국 | 100,000원 | |
| 위패 | 향나무/베트남 | 100,000원 | |
| 칠메(묶음) | 면/중국 | 100,000원 | |
| 입관부속일체(용품) | 습신,탈지면,한지,예단,운아,공포혼백등등 | 300,000원 | |
| 소렴 | 1건 | 300,000원 | |
| 대렴 | 1건 | 300,000원 | |
| 안치실사용료(입관실사용료) | 1건 | 300,000원 |
상주용품 (13) 펼치기 ▾
| 검정여상복 | 폴리/중국/제작/중국 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 흰색여상복 | 폴리/중국/제작/중국 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 면.폴리/중국/제작/중국 | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 베치마저고리 | 폴리/중국/제작/중국 | 30,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 면.폴리/중국/제작/중국 | 40,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 두건 | 면.폴리/중국/제작/중국 | 3,000원 | |
| 행전 | 면.폴리/중국/제작/중국 | 3,000원 | |
| 상장막대대나무 | 대나무/국내/제작/국내 | 3,000원 | |
| 수질/요질 | 면.포리/중국/제작/중국 | 10,000원 | |
| 개량한복(남자) | 폴리/베트남/제작/베트남 | 50,000원 | |
| 완장.여자리본 | 면.포리/중국/제작/중국 | 10,000원 | |
| 백일상장 | 폴리/중국/제작/중국 | 1,000원 | |
| 면장갑 | 켤례/면/중국 | 1,000원 |
유골함 (2) 펼치기 ▾
| 진공유골함 | 황/백토함1개 | 350,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 자개유골함 | 1개 | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
기타용품 (29) 펼치기 ▾
| 양초 | 개/파라핀/중국 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 미연향 | 개/미연/중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록.방명록 | 권/우단/중국 | 12,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패(명패) | 중국/제작/국내 | 100,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 미연향.1각 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액상양초(파라핀유) | 1개 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록.방명록 | 1개 | 13,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정리본 | 개/폴리/중국 | 12,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 올베 | 면/중국 | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고인용매트 | 1개 | 100,000원 | |
| 시신백 | 1개 | 300,000원 | |
| 방호복 | 1개 | 300,000원 | |
| 수시부속용품 | 턱보공,탈지면.알콜.수시장갑등등 | 100,000원 | |
| 수시베게 | 1개 | 10,000원 | |
| 알코올 | 1개 | 5,000원 | |
| 탈지면.대. | 1개 | 7,000원 | |
| 공포 | 1개 | 20,000원 | |
| 혼백 | 1개 | 15,000원 | |
| 예단 | 1개 | 20,000원 | |
| 시신포 | 1개 | 100,000원 | |
| 수세포 | 1개 | 100,000원 | |
| 초렴복 | 1개 | 100,000원 | |
| 염지 | 1권 | 7,000원 | |
| 한지 | 1권 | 8,000원 | |
| 습신 | 1개 | 20,000원 | |
| 감염성폐기물처리비 | 1건 | 100,000원 | |
| 안치료(냉동실료) | 1일 | 100,000원 | |
| 약품처리비 | 1건 | 300,000원 | |
| 초염비용 | 1인당 | 200,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전북특별자치도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.