← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗전북대학교병원 장례식장
전북특별자치도 전주시 전북 전주시 덕진구 건지로 20
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 600,000원~
- 지역
- 전북특별자치도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 특1호실(320.6m2)/ 1일단간 | 1,320,000원 | 1,320,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 2호실,3호실(201.6m2)/1일단간 | 840,000원 | 840,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 5호실(257.8m2)/1일단간 | 1,070,000원 | 1,070,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 6호실(171.9m2)/1일단간 | 720,000원 | 720,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 7호실(156.5m2)/1일단간 | 600,000원 | 600,000원 |
| 일반 | 안치실 임대료 | 1실/24시간 | 48,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료 · 7호실(156.5m2)/1일단간 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (95종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 목관(1호) | 오동0.6 소아관/중국 | 44,600원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(2호) | 오동0.6 2단/중국 | 183,600원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(3호) | 오동1.0/중국 | 220,300원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(4호) | 오동1.0 맞춤관/중국 | 281,500원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(5호) | 오동1.5 2단/중국 | 440,700원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(6호) | 오동1.0 2단육각관/중국 | 550,900원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(7호) | 오동1.0 2단 클래식관/중국 | 612,100원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(8호) | 솔송1.5 2단 소나무관/중국 | 844,700원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 수의(3호) | 대마100%/중국제직/기계직 | 514,100원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(4호) | 대마100%/중국제직/수제직 | 636,600원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(5호) | 대마100%/중국제직/수제직 | 918,200원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(6호) | 한지,한복100% | 979,400원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(2호) | 저마100%/중국제직/기계직 | 404,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의(1호) | 아동수의/면60%폴리/40 국내제직기계직 | 61,200원 | 전국평균 137,961원 |
| 수의(7호) | 대마100%/중국제직/수제직 | 1,714,000원 | |
| 수의(8호) | 안동포삼베, 대마100%/국내제직 | 5,071,100원 |
입관용품 (27) 펼치기 ▾
| 수세포 | 면+폴리 | 14,600원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시끈 | 낙면100% | 14,600원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 본견100% | 46,400원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 고급우단 | 19,500원 | 전국평균 59,763원 |
| 면관보 | 면 | 97,900원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 낙면100% | 3,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 멧베 | 대마100%/중국제직 | 67,200원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베(안동포) | 대마100%/국내제직 | 489,700원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베(특) | 대마100%/중국제직 | 171,300원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 인견100% | 55,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 운구결관구 | 친환경소재 | 103,900원 | 전국평균 43,549원 |
| 탈지면 | 면솜 | 2,100원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 낙면 솜 | 4,200원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 펄프종이 | 30,500원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백함 | 낙면100% | 2,300원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 대패밥 | 6,600원 | 전국평균 24,248원 |
| 공포 | 낙면 | 2,300원 | |
| 꽃신 | 펄프 마 | 42,700원 | |
| 소창 | 폴리100% | 18,100원 | |
| 수용액 | 아피어랜스 | 3,300원 | |
| 시신포 | 광목100% | 14,600원 | |
| 염습장갑 | 수술용 | 1,700원 | |
| 염습지 | 고급한지 | 2,800원 | |
| 예단 | 청 홍색 공단 | 2,200원 | |
| 종신복 | 옥양목100% | 18,200원 | |
| 턱받침 | 목화솜 | 10,200원 | |
| 하대 | 목화솜 | 13,300원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 고급완장세트 | 완장 | 10,300원 | |
| 흰장갑 | 면 폴리 | 1,100원 |
기타용품 (50) 펼치기 ▾
| 양초 | 파라핀 | 3,600원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정거치대 | PVC | 33,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무 | 18,200원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 만년무연 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급사진리본 | 폴리100% | 10,900원 | 전국평균 38,956원 |
| 차량리본 | 종교별 | 30,500원 | 전국평균 38,956원 |
| 조문록 | 특제우단 | 11,900원 | 전국평균 19,506원 |
| 조위록 | 특제우단 | 11,900원 | 전국평균 19,506원 |
| 흰밥 | 흰밥/국내산 60인분*12kg | 64,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 국류 | 육개장/호주산 60인분15kg | 210,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 육류 | 돼지수육/국내산 1kg | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 반찬류 | 메추리알 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 반찬류 | 코다림조림 러시아산1kg | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 반찬류 | 홍어회무침 아르헨티나1kg | 34,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 반찬류 | 닭강정1kg | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 반찬류 | 샐러드1kg | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 종이컵(대) | 50개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 종이컵(소) | 50개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 접시(대) | 50개 | 4,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 접시(중) | 50개 | 3,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 국밥그릇 | 50개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생젓가락 | 100개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 1회용숟가락 | 100개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥주걱 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 긴국자 | 1개 | 4,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 식탁보 | 1개 | 5,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 과도 | 1개 | 1,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생팩 | 100장 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생장갑 | 100장 | 2,600원 | 전국평균 19,506원 |
| 주방세제 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 키친타올 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무장갑 | 1개 | 3,100원 | 전국평균 19,506원 |
| 행주 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수세미 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의록 | 1개 | 11,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 방명록 | 1개 | 11,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 놀이방석 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 카드 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 화투 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 물티슈 | 100개 | 5,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 운구용예식장갑 | 10개 | 1,100원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 곽티슈 | 1개 | 2,600원 | 전국평균 19,506원 |
| 국산차 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 오징어채 | 1개 | 35,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 아몬드 | 1개 | 17,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전북특별자치도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.