← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗전남대학교병원장례식장
전남광주통합특별시 동구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 175,000원~
- 지역
- 전남광주통합특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(2호실) | 1실/24시간 기준 | 500,000원 | 500,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(1호실)_본원입원환자 | 1실/24시간 기준 | 455,000원 | 455,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(2호실)_본원입원환자 | 1실/24시간 기준 | 350,000원 | 350,000원 |
| 빈소/분향실 | 장례식장 임대료(3호실) | 1실/24시간 기준 | 250,000원 | 250,000원 |
| 빈소/분향실 | 장례식장 임대료(3호실)_본원입원환자 | 1실/24시간 기준 | 175,000원 | 175,000원 |
| 일반 | 안치료 | 1실/24시간 기준 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료_본원입원환자 | 1실/24시간 기준 | 42,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료(3호실)_본원입원환자 · 1실/24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (117종)
관 (5) 펼치기 ▾
| 관 | 1.5치/오동/중국산 | 159,510원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 | 1.0치 왕특대/오동/중국산 | 110,430원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 | 1.0치 1단/오동/중국산 | 92,020원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 | 0.6치 1단/오동/중국산 | 68,710원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 | 0.6치/소아/중국산 | 36,810원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 수의 | 5호/면100%/중국산/기계베/자수 겹 | 88,350원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의 | 1호/대마100%/중국산/손베/겹 | 404,910원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 | 2호/대마100%/중국산/손베/겹 | 294,480원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 | 특품수의/대마100%/중국산/손베/겹 | 552,100원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 | 3호/저마100%/중국산/손베/자수 겹 | 233,130원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의 | 4호/저마100%/중국산/손베/옥양목 | 165,660원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의 | 아동수의/면100%/중국산/기계베/겹 | 24,550원 | 전국평균 137,961원 |
입관용품 (18) 펼치기 ▾
| 명정 | 명정 | 6,540원 | 전국평균 61,150원 |
| 꽃관보 | 꽃관보 | 47,850원 | 전국평균 59,763원 |
| 옥스포드관보 | 옥스포드관보 | 27,300원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 염보 | 18,400원 | 전국평균 149,496원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 3,690원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 베게 | 1,080원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백함 | 혼백함 | 720원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공화장지 | 보공화장지 | 320원 | 전국평균 24,248원 |
| 공포 | 공포 | 1,470원 | |
| 양호(대) | 양호(대) | 1,600원 | |
| 꽃신 | 꽃신 | 1,480원 | |
| 한지 | 한지 | 2,100원 | |
| 수세이블 | 수세이블 | 4,420원 | |
| 아피어렌스 | 아피어렌스 | 1,090원 | |
| 외울베 | 외울베 | 5,520원 | |
| 위생매트 | 위생매트 | 10,110원 | |
| 멧베 | 멧베 | 36,750원 | |
| 입관부속세트 | 입관부속세트 | 27,300원 |
상주용품 (5) 펼치기 ▾
| 명품완장 | 명품완장 | 3,060원 | |
| 검정넥타이 | 검정넥타이 | 1,600원 | |
| 운구장갑 | 운구장갑 | 3,450원 | |
| 채액차단제 | 채액차단제 | 32,500원 | |
| 화장지 | 10롤 | 5,940원 |
기타용품 (82) 펼치기 ▾
| 향위패 | 향위패 | 8,160원 | 전국평균 21,284원 |
| 삼보향 | 삼보향 | 1,840원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 부의록 | 720원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 | 방명록 | 4,920원 | 전국평균 21,284원 |
| 향로,촛대세트 | 향로,촛대세트 | 9,820원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(특대) | 양초(특대) | 4,300원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급액자리본 | 고급액자리본 | 2,940원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 근조리본 | 120원 | 전국평균 38,956원 |
| 종이공기 | 묶음 | 4,020원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 | 묶음 | 610원 | 전국평균 9,424원 |
| 초장접시 | 묶음 | 320원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저 | 묶음 | 370원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 묶음 | 1,710원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 묶음 | 850원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 묶음 | 640원 | 전국평균 9,424원 |
| 상종이 | 1타 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1각 | 2,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1각 | 1,520원 | 전국평균 9,424원 |
| 주방가위 | 개 | 1,760원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1켤레 | 2,600원 | 전국평균 9,424원 |
| 퐁퐁 | 1병 | 1,680원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1통 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 이쑤시개 | 1통 | 1,120원 | 전국평균 9,424원 |
| 주방가위 | 개 | 1,760원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1자루 | 1,600원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1자루 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 7,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 1개 | 960원 | 전국평균 9,424원 |
| 집게 | 개 | 1,880원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1봉지 | 1,580원 | 전국평균 9,424원 |
| 앞치마 | 1장 | 7,360원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이가방 | 1개 | 1,440원 | 전국평균 9,424원 |
| 우의각티슈 | 6각 | 10,560원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 1개 | 4,660원 | 전국평균 9,424원 |
| 초장(1050g) | 개 | 10,750원 | 전국평균 9,424원 |
| 커피믹스 | 1봉 | 23,400원 | 전국평균 9,424원 |
| 목장갑 | 목장갑 | 2,160원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 5묶음 | 13,550원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말 | 1켤레 | 3,310원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | 1개 | 640원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 1개 | 1,600원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 2,320원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 1개 | 1,060원 | 전국평균 19,506원 |
| 돗자리 | 1장 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 우의 | 1개 | 1,280원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥 | 5kg | 25,000원 | |
| 육개장 | 5kg | 45,000원 | |
| 북어국 | 5kg | 40,000원 | |
| 다슬기된장국 | 5kg | 40,000원 | |
| 김치 | 5kg | 45,000원 | |
| 오징어도라지초무침 | 5kg | 80,000원 | |
| 콩나물 | 5kg | 30,000원 | |
| 코다리조림 | 5kg | 80,000원 | |
| 고추멸치볶음 | 5kg | 90,000원 | |
| 새우젓 | 1kg | 20,000원 | |
| 홍어 | 4kg | 130,000원 | |
| 수육(삼겹) | 5kg | 160,000원 | |
| 모듬전 | 5kg | 100,000원 | |
| 꿀떡 | 3kg | 51,000원 | |
| 절편 | 3kg | 51,000원 | |
| 인절미 | 3kg | 60,000원 | |
| 기정떡 | 3kg | 51,000원 | |
| 상식 | 1회 | 10,000원 | |
| 기본제물 | 1회 | 140,000원 | |
| 중 | 1회 | 302,000원 | |
| 대 | 1회 | 354,000원 | |
| 맥주 | 병 | 1,700원 | |
| 소주 | 병 | 1,600원 | |
| 콜라 | 30캔 | 20,000원 | |
| 사이다 | 30캔 | 15,000원 | |
| 생수 | 20병 | 8,000원 | |
| 캔커피 | 30캔 | 33,160원 | |
| 비타음료 | 10병 | 4,940원 | |
| 헛개음료 | 30캔 | 14,400원 | |
| 매실 | 30캔 | 14,630원 | |
| 식혜 | 30캔 | 19,630원 | |
| 숙취음료 | 10병 | 25,000원 | |
| 믹스너트 | 1봉지 | 8,800원 | |
| 양태채 | 1봉지 | 25,000원 | |
| 카드(포카) | 1모 | 3,520원 | |
| 화투 | 1모 | 2,080원 | |
| 화투방석 | 1장 | 3,360원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전남광주통합특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.