← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗화순전남대학교병원장례식장
전남광주통합특별시 화순군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 280,000원~
- 지역
- 전남광주통합특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(1분향소)(91평) | 1실/24시간기준 | 900,000원 | 900,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(1분향소)(91평)-본원입원환자 | 1실/24시간기준 | 630,000원 | 630,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(2분향소) | 1실/24시간기준 | 700,000원 | 700,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(2분향소)-본원입원환자 | 1실/24시간기준 | 490,000원 | 490,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(3분향소) | 1실/24시간기준 | 400,000원 | 400,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(3분향소)-본원입원환자 | 1실/24시간기준 | 280,000원 | 280,000원 |
| 일반 | 안치료 | 1실/24시간기준 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료-본원입원환자 | 1실/24시간기준 | 35,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료(3분향소)-본원입원환자 · 1실/24시간기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (114종)
관 (5) 펼치기 ▾
| 0.6치 아동관 | 0.6치/오동/중국산 | 65,170원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6치 오동관 | 0.6치/오동/중국산 | 139,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0치 오동관 | 1.0치/오동/중국산 | 165,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0치 특대오동관 | 1.0치특대/오동/중국산 | 244,200원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5치 오동관 | 1.5치/오동/중국산 | 237,600원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 6호 수의 | 면+폴리/기계베/중국산 | 118,750원 | 전국평균 407,774원 |
| 아동 수의 | 면100%/기계베/중국산 | 62,700원 | 전국평균 407,774원 |
| 특품 수의 | 대마100%/손베/중국산 | 1,130,250원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 2호 수의 | 대마100%/손베/중국산 | 519,750원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 3호 수의 | 저마100%/손베/중국산 | 211,200원 | 전국평균 677,651원 |
| 4호 수의 | 저마100%/손베/중국산 | 326,700원 | 전국평균 677,651원 |
| 5호 수의 | 옥양목100%/손베/중국산 | 140,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (16) 펼치기 ▾
| 수세이불 | 공단 | 6,930원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견명정 | 7,260원 | 전국평균 61,150원 |
| 옥스포드관보 | 관보 | 28,050원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 꽃관보 | 75,730원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인견 | 26,070원 | 전국평균 149,496원 |
| 2호 멧베 | 대마100%/중국산 | 46,200원 | 전국평균 149,496원 |
| 벼게 | 개 | 1,480원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백함 | 혼백함 | 1,430원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(향나무톱밥) | 보공(향나무톱밥) | 510원 | 전국평균 24,248원 |
| 외올베 | 면23수 | 8,250원 | |
| 꽃신 | 마100% | 2,470원 | |
| 한지 | 닥나무100% | 2,310원 | |
| 아피어렌스 | 병 | 1,980원 | |
| 공포 | 공포 | 2,300원 | |
| 탈지면 | 포 | 6,270원 | |
| 입관부속세트 | 세트 | 18,150원 |
상주용품 (5) 펼치기 ▾
| 명품완장 | 명품완장 | 4,620원 | |
| 검정넥타이 | 검정넥타이(지퍼형) | 2,390원 | |
| 예식장갑(10장)묶음 | 면100% | 8,080원 | |
| 목장갑(10장)묶음 | 목장갑(10장) | 5,280원 | |
| 고무장갑 | 개 | 3,800원 |
기타용품 (81) 펼치기 ▾
| 위패 | 향나무 | 13,200원 | 전국평균 21,284원 |
| 삼보향 | 삼보향 | 3,960원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(대) | 양초 | 2,440원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(특대) | 양초특대 | 6,930원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 부의록 | 1,320원 | 전국평균 21,284원 |
| 향로,촛대 | 27종스테인레스중(향로+촛대) | 24,420원 | 전국평균 21,284원 |
| 정종(소) | 병 | 9,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 근조리본 | 근조리본 | 160원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급액자리본 | 고급액자리본 | 4,950원 | 전국평균 38,956원 |
| 주방가위 | 개 | 2,310원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 개 | 2,660원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 개 | 7,100원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 개 | 4,130원 | 전국평균 9,424원 |
| 퐁퐁 | 개 | 2,140원 | 전국평균 9,424원 |
| 화장지 | 10롤묶음 | 8,750원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 개 | 1,320원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 개 | 9,080원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | (10입)묶음 | 580원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이공기 | (50입)묶음 | 5,120원 | 전국평균 9,424원 |
| 1회용 접시(중) | (10입)묶음 | 1,040원 | 전국평균 9,424원 |
| 1회용 초장접시(소) | (10입)묶음 | 510원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵(소) | (50입)묶음 | 830원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵(대) | (50입)묶음 | 1,150원 | 전국평균 9,424원 |
| 상종이 | 개 | 7,760원 | 전국평균 9,424원 |
| 이쑤시개 | 개 | 1,650원 | 전국평균 9,424원 |
| 1회용 면도기(3중) | 개 | 830원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈 | (6개)묶음 | 13,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 봉지 | 2,140원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 개 | 8,250원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 묶음 | 2,390원 | 전국평균 9,424원 |
| 미닛 메이드 오렌지 | 박스 | 44,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 조지아 고티카 블랙 | 박스 | 42,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 파워에이드 | 박스 | 22,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 방명록 | 방명록 | 6,430원 | 전국평균 19,506원 |
| 체액차단제 | 체액차단제 | 36,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 집게 | 개 | 2,400원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | (5장)묶음 | 21,050원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 개 | 2,150원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 개 | 2,480원 | 전국평균 19,506원 |
| 1회용 칫솔 | 개 | 1,320원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말 | 개 | 3,630원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생매트 | 위생매트 | 23,100원 | |
| 밥 | 백미(10kg) | 60,000원 | |
| 국 | 육개장(10kg) | 108,000원 | |
| 국 | 북어국(10kg) | 96,000원 | |
| 국 | 우렁된장국(10kg) | 96,000원 | |
| 김치 | 5kg | 63,000원 | |
| 오징어도라지초무침 | 5kg | 96,000원 | |
| 콩나물 | 3kg | 30,000원 | |
| 계절나물 | 3kg | 70,000원 | |
| 코다리조림 | 5kg | 96,000원 | |
| 고추멸치볶음 | 5kg | 90,000원 | |
| 새우젓 | 1kg | 20,000원 | |
| 홍어회 | 4kg | 195,000원 | |
| 삼겹살(수육) | (생)5kg | 192,000원 | |
| 모듬전 | 4.5kg | 120,000원 | |
| 앙금절편(냉동) | 5kg | 70,000원 | |
| 상식 | set | 10,000원 | |
| 기본제물 | set | 168,000원 | |
| 제물(중) | set | 360,000원 | |
| 맥주 | 병 | 1,900원 | |
| 소주 | 병 | 1,787원 | |
| 콜라 | 박스 | 24,000원 | |
| 사이다 | 박스 | 21,000원 | |
| 생수 | 박스 | 10,000원 | |
| 비타음료 | 박스 | 5,120원 | |
| 캔커피 | 박스 | 42,000원 | |
| 매실 | 박스 | 19,800원 | |
| 헛개 | 박스 | 18,150원 | |
| 식혜 | 박스 | 18,600원 | |
| 믹스넛츠(견과류5종) | 봉지 | 15,000원 | |
| 바베큐오징어 | 봉지 | 30,000원 | |
| 위생장갑 | 개 | 1,820원 | |
| 믹스커피 | (100입)개 | 30,000원 | |
| 제단 꽃 장식 1호 | set | 600,000원 | |
| 제단 꽃 장식 2호 | set | 950,000원 | |
| 제단 꽃 장식 3호 | set | 1,150,000원 | |
| 제단 꽃 장식(하트) | set | 100,000원 | |
| 헌화용국화 | 송이 | 1,000원 | |
| 숙취해소음료(병) | 박스 | 25,580원 | |
| 버섯나물 | 3kg | 83,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전남광주통합특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.