← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 염습실 사용료(관외,외국인*2배) | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1호실 사용료(관외,외국인*2배) | 1일 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호실 사용료(관외,외국인*2배) | 1일 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 검안실 사용료(관외,외국인*2배) | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치기 사용료(관외,외국인*2배) | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (38종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 일반 | 오동0.6 2단(수입) | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 특관 | 오동0.6 2단특(수입) | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 일반 | 오동1.0 2단(수입) | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 특관 | 오동1.0 2단특(수입) | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 일반 | 오동1.5 일반(수입) | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 특관 | 오동1.5특(수입) | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 일반 | 오동1.5 2단(수입) | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 특관 | 오동1.5 2단특(수입) | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (5) 펼치기 ▾
| 삼미6호 | 대마매장용(수입) | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼미7호 | 대마매장용(국내) | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼미2호 | 육수화장용(수입) | 350,000원 | 전국평균 379,737원 |
| 삼미3호 | 저마화장용(수입) | 600,000원 | 전국평균 379,737원 |
| 삼미5호 | 저마매장용(수입) | 1,000,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (19) 펼치기 ▾
| 명정 | 인견화장용(수입) | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 본견매장용(수입) | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 1개 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관바 | 1개 | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 향나무보공 | 1봉 | 35,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 염베 | 육수기계화장용(수입) | 70,000원 | |
| 염베 | 반마기계매장용(수입) | 100,000원 | |
| 염베 | 대마기계매장용(국내) | 300,000원 | |
| 한지 | 1권 | 5,000원 | |
| 베개 | 1개 | 3,000원 | |
| 탈지면 | 1개 | 9,000원 | |
| 소독약 | 1개 | 2,000원 | |
| 습신 | 1켤레 | 10,000원 | |
| 예단 | 1셋트 | 2,000원 | |
| 운아 | 1셋트 | 2,000원 | |
| 다라니경 | 1장 | 3,000원 | |
| 공포 | 1개 | 3,000원 | |
| 칠성판 | 1개 | 15,000원 | |
| 차단제 | 1개 | 50,000원 |
유골함 (1) 펼치기 ▾
| 오동유골함 | 1개 | 20,000원 |
기타용품 (5) 펼치기 ▾
| 혼백 | 1개 | 5,000원 | |
| 향 | 1통 | 10,000원 | |
| 초 | 1개 | 6,000원 | |
| 액자리본 | 1개 | 5,000원 | |
| 우단부의록 | 1권 | 20,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경상남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.