← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 특실80평 | 1일 | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1호실60평 | 1일 | 630,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2호실40평 | 1일 | 460,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 84,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (131종)
관 (6) 펼치기 ▾
| 오동통판(5.6cm) | 195*51*30cm/원목:중국산/제조:국산 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동부판(4.2cm) | 195*51*30cm/원목:중국산/제조:국산 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동부판(2.6cm) | 185*46*30cm/원목:중국산/제조:국산 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동부판(1.7cm) | 185*45*30cm/원목:중국산/제조:국산 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무(4.2cm,2단날개) | 195*51*30cm/원목:북미산/제조:국산 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 적송통판(5.6cm) | 195*51*30cm/원목:북미산/제조:국산 | 750,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (9) 펼치기 ▾
| 삼베수의(특품) | 수제직대마100%,원사중국,원단중국,봉제한국 | 2,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼베수의(상품) | 수제직대마100%,원사중국,원단중국,봉제한국 | 1,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼베(대마) | 기계직대마100%,원사중국,원단중국,봉제한국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인견홀치기 | 레이온100%기계직,원사중국,원단한국,봉제한국 | 600,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 삼베(저마) | 기계직저마100%,원사중국,원단중국,봉제한국,중국 | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 명주수의(하) | 폴리100%기계직,원사중국,원단중국,봉제한국 | 390,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 삼베(육수) | 기계직혼합사,원사중국,원단중국,봉제중국 | 450,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 홀치기 | 견100%기계직,원사중국,원단중국,봉제한국 | 900,000원 | |
| 겹마춤 | 견100%기계직,원사중국,원단한국,봉제한국 | 750,000원 |
입관용품 (29) 펼치기 ▾
| 명정 | 본견 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 일반 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 일반 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 1개 | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 고급 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염포,염메,2필 | 기계직대마100%원사중국,원단중국 | 400,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염포,염메,2필 | 기계직저마100%,원사중국,원단중국 | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염포,염메,2필 | 기계직혼합사.원사중국,원단중국 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 종교별 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염포,염메,2필 | 수제직대마100%,원사중국,원단중국 | 700,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 소창 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 35,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1봉 | 5,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | 규격품 | 3,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 규격품 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 향초석1통 | 20,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 도복,원삼 | 상/삼베(명주)/중국산 | 200,000원 | |
| 도복,원삼 | 중/삼베(명주)/중국산 | 150,000원 | |
| 도복,원삼 | 하/삼베(명주)/중국산 | 70,000원 | |
| 관이불 | 상 | 200,000원 | |
| 관이불 | 중 | 150,000원 | |
| 흡수시트 | 특대 | 100,000원 | |
| 비닐 | 1폭 | 5,000원 | |
| 공포 | 삼베1필 | 10,000원 | |
| 예단 | 규격품 | 10,000원 | |
| 한지 | 1권 | 10,000원 | |
| 입관부속품 | 턱받이,기저귀외 | 50,000원 | |
| 알코올 | 1병 | 5,000원 |
상주용품 (18) 펼치기 ▾
| 바지저고리 | 광목 | 7,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 치마저고리 | 광목 | 7,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 삼베(상) | 30,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 지팡이 | 대나무/버드나무 | 3,000원 | |
| 중단 | 삼베 | 20,000원 | |
| 삼베여상 | - | 25,000원 | |
| 데드롱 | (여) | 15,000원 | |
| 검정여상 | - | 25,000원 | |
| 두루막 | 광목 | 7,000원 | |
| 상주두건 | - | 2,000원 | |
| 백관두건 | 중 | 1,000원 | |
| 완장 | 중 | 1,000원 | |
| 띠 | - | 1,000원 | |
| 행전 | 중 | 3,000원 | |
| 베조끼 | 삼베 | 5,000원 | |
| 수/요질 | 중 | 3,000원 | |
| 상장 | 1개(남) | 1,000원 | |
| 머리핀 | 1개(여) | 1,000원 |
기타용품 (69) 펼치기 ▾
| 부의록 | 우단 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위폐 | 향나무 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 만수향 | 1곽 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 개 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 휘장 | 종교별 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 휘장 | 일반 | 20,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 차량근조기 | 1조 | 20,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 액자리본 | - | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 필기도구 | 1 set | 7,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 가위 | 1개 | 3,500원 | 전국평균 6,779원 |
| 봉투 | 1묶음 | 10,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 숟가락 | 1봉 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생저 | 1봉 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(대) | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(중) | 1봉 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(소) | 1봉 | 700원 | 전국평균 9,424원 |
| 맥주컵 | 1줄 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1줄 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1곽 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 클린백 | 1곽 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생행주 | 1장 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 1장 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1개 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 요지 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1조 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1장 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 퐁퐁 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | 1묶음 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국그릇 | 1줄 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈 | 1곽 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화장지 | 1묶음 | 11,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 쟁반 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1장 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 방명록 | 대 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 물수건 | 1묶음 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말 | 1족 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 1장 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치솔 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 1장 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 운구장갑 | 10조 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 1족 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 사진액자 | - | 20,000원 | |
| 축문 | 1권 | 10,000원 | |
| 소주 | 1병 | 1,500원 | |
| 맥주 | 1병 | 1,600원 | |
| 생수 | 1병 | 600원 | |
| 정종 | 1병 | 12,000원 | |
| 컨디션 | 1병 | 3,900원 | |
| 박카스 | 1병 | 700원 | |
| 비타500 | 1병 | 700원 | |
| 콜라 | 1병 | 700원 | |
| 사이다 | 1병 | 700원 | |
| 칸타타 | 1병 | 2,000원 | |
| 매실 | 1병 | 1,200원 | |
| 암바사 | 1병 | 800원 | |
| 포카리 | 1병 | 1,000원 | |
| 수염차 | 1병 | 1,100원 | |
| 알로애 | 1병 | 1,200원 | |
| 식혜 | 1병 | 1,200원 | |
| 커피믹서 | 1통 | 16,000원 | |
| 마른오징어 | 1봉 | 23,000원 | |
| 고소아 | 1봉 | 20,000원 | |
| 아몬드 | 1봉 | 36,000원 | |
| 호두 | 1봉 | 40,000원 | |
| 카드 | 1개 | 7,000원 | |
| 화투 | 1개 | 5,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
대구광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.