← 장례맵- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 대전광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 기타 | 빈소사용료 | 특1호 (396.7m2 / 120평) | 1,056,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료 | 특2호 (267.8m2 / 81평) | 810,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료 | 특3,5호 (214.9m2 / 65평) | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료 | 6호 (181.8m2 / 55평) | 605,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료 | 8,9호 (115.7m2 / 35평) | 432,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료 | 7호 (82.6m2 / 25평) | 276,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 안치료 | 48,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (51종)
관 (10) 펼치기 ▾
| 0.6오동 특관 | 집성판/유절/중국 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동제작관 | 집성판/유절/중국 | 240,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관 | 집성판/유절/중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동 특관 | 집성판/유절/중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동 제작관 | 집성판/유절/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 집성판/유절/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동 특관 | 집성판/유절/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동 2단관 | 통판/유절/중국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 솔송 2단관 | 통판/무절/중국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 아기관 | 집성판/유절/중국 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (9) 펼치기 ▾
| 수의1호 | 면+폴리/중국 | 250,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의3호 | 면/중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의5호 | 대마/중국 | 630,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의6호 | 대마/중국 | 790,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의7호 | 대마/중국/수제 | 880,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의8호 | 대마/중국/수제 | 990,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의9호 | 대마/중국/수제 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의10호 | 대마/중국/수제 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의4호 | 저마/중국 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (13) 펼치기 ▾
| 수시포 | 데드론 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 공단 | 20,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관보 | 소창 | 20,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 베 | 3,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 횡대1.5오동 | 집성판/중국 | 80,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대2.0오동 | 집성판/중국 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대1.5솔송 | 통판/중국 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 수시베게 | 스치로폴 | 1,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백 | 인견마 | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 10봉 | 5,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 한지 | 20매 | 6,000원 | |
| 입관용품셋트 | 삼베 | 50,000원 | |
상주용품 (12) 펼치기 ▾
| 삼베두루마기 | 베 | 12,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 옥광목두루마기 | 광목 | 8,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 검정치마저고리 | 폴리 | 12,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 베 | 30,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 완장 | 베 | 2,000원 | |
| 두건 | 베 | 1,000원 | |
| 행전 | 베 | 1,500원 | |
| 개량한복 | - | 25,000원 | |
| 남자상복 | - | 35,000원 | |
| 넥타이 | - | 5,000원 | |
| 셔츠 | - | 15,000원 | |
| 삼베중단 | 베 | 12,000원 | |
기타용품 (7) 펼치기 ▾
| 양초 | 대(350g) | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 5갑 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무 | 25,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 교의 | 미송흑상 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 완장세트 | 상주리본+완장 | 6,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 사진리본 | 나일론 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 조위록 | 우단+종이 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
대전광역시의 다른 장례식장
건양대학교병원장례식장480,000원 →대전선병원장례식장576,000원 →나진장례식장9,216,000원 →대전장례식장10,368,000원 →평화원 장례식장10,944,000원 →대전성모병원장례식장11,520,000원 → ※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.