← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗대성장례식장
전남광주통합특별시 무안군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 전남광주통합특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 분향소 사용료/1일/시간당70000원 | 60평 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 분향소 사용료/1일/시간당70000원 | 50평 | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료/1일 | 냉장실 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실사용료/1일 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (98종)
관 (1) 펼치기 ▾
| 오동나무관 | 일반 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (4) 펼치기 ▾
| 삼베 | 대마 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼베 | 저마 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 삼베 | 면겹폴리/중국산 | 400,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 목화 | 목화100% | 800,000원 |
입관용품 (11) 펼치기 ▾
| 수세복 | 국내산 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 운구매트 | 국내산 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | 국내산 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 국내산 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 일반 | 70,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 종교별 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 100% 목화 | 30,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 목화일반/종교별 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 입관용품세트 | 국내산 | 70,000원 | |
| 관줄 | 외올베 | 40,000원 | |
| 궁중꼬깔 | 국내제작 | 120,000원 |
상주용품 (4) 펼치기 ▾
| 여상복 | 개량복 | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 안장 | 국내제작 | 1,000원 | |
| 양복 | 넥타이,와이셔츠별도 | 30,000원 | |
| 고무장갑 | 1개 | 2,000원 |
유골함 (2) 펼치기 ▾
| 유골함 | 이중 | 500,000원 | |
| 유골함 | 이중,종교별 | 500,000원 |
기타용품 (76) 펼치기 ▾
| 위패,명패 | 국내산 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패,명패 | 국내산 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량휘장 | 국내산 | 50,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 차량깃발 | 국내산 | 10,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 상주리본 | 국내제작 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 백봉투 | 1속 | 4,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 가위 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 6,779원 |
| 공기 | 50개입 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시,소 | 10개입 | 900원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시,대 | 10개입 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 초장접시 | 10개입 | 600원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 50개입 | 900원 | 전국평균 9,424원 |
| 맥주컵 | 50개입 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저 | 10개입 | 600원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 1속 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화장지 | 티슈각6개입 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 상종이 | 1속 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1개 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 퐁퐁 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 컵라면 | 박스 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 이쑤시게 | 1갑 | 500원 | 전국평균 9,424원 |
| 집게 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 1컬레 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치솔 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 박스테이프 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 비옷 | 1벌 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 타올 | 10장 | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 비닐봉투 | 10장 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 쓰레기봉투 | 100리터 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 이불 | 1개 | 22,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 사진틀 | 조화 | 50,000원 | |
| 알콜초등 | 파라핀유/개 | 30,000원 | |
| 육개장 | 국내산 | 150,000원 | |
| 소고기무국 | 국내산 | 150,000원 | |
| 된장국 | 국내산 | 90,000원 | |
| 밥 | 국내산 | 90,000원 | |
| 명태전 | 국내산 | 28,000원 | |
| 버섯전 | 국내산 | 28,000원 | |
| 오징어회무침 | 국내산 | 90,000원 | |
| 북어찜 | 국내산 | 95,000원 | |
| 김치 | 국내산 | 90,000원 | |
| 고추멸치볶음 | 국내산 | 90,000원 | |
| 돼지고기 | 국내산/생삼겹 | 29,000원 | |
| 오징어젓갈 | 국내산 | 80,000원 | |
| 홍어 | 국내산 | 160,000원 | |
| 초장 | 국내산 | 22,000원 | |
| 새우젓 | 국내산 | 22,000원 | |
| 떡 | 절편/1되 | 40,000원 | |
| 떡 | 인절미/1되 | 45,000원 | |
| 오징어채 | 국내산 | 20,000원 | |
| 모듬안주 | 국내산 | 15,000원 | |
| 초혼제물 | 한상 | 300,000원 | |
| 상식 | 국,밥,물,나물3가지 | 20,000원 | |
| 소주 | 박스 | 48,000원 | |
| 맥주 | 박스 | 48,000원 | |
| 사이다 | 박스 | 25,000원 | |
| 콜라 | 박스 | 25,000원 | |
| 생수 | 박스 | 9,000원 | |
| 캔커피외 | 박스 | 21,000원 | |
| 블루베리 | 1병 | 1,500원 | |
| 굿모닝외 | 1병 | 2,500원 | |
| 양파음료 | 박스 | 27,000원 | |
| 식혜 | 박스 | 10,000원 | |
| 정종 | 1병 | 15,000원 | |
| 카드놀이 | 1개 | 8,000원 | |
| 화투 | 1개 | 3,000원 | |
| 화투방석 | 1개 | 5,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전남광주통합특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.