← 장례맵
공설
N 네이버 지도 ↗홍성의료원장례식장
충청남도 홍성군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 240,000원~
- 지역
- 충청남도
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 빈소사용료 (특실) | 276㎡ (1시간당 요금산정) | 46,000원 | 1,104,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 빈소사용료 (국화,난초) | 210㎡ (1시간당 요금산정) | 36,000원 | 864,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 빈소사용료 (2호실) | 160㎡ (1시간당 요금산정) | 28,000원 | 672,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 빈소사용료 (1호실) | 120㎡ (1시간당 요금산정) | 20,000원 | 480,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 빈소사용료 (3호실) | 15㎡ (1시간당 요금산정) | 10,000원 | 240,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료(안치냉장고) | 1시간당 요금산정 | 4,500원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 빈소사용료 (3호실) · 15㎡ (1시간당 요금산정) → 시간당 10,000원 × 24시간. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (93종)
관 (7) 펼치기 ▾
| 오동관(특) | 오동나무(무못) / 가로1950*세로상510*세로하450*높이366 / 원목(중국) / 조립(한국) | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관(왕특) | 오동나무(무못) / 가로2000*세로상600*세로하540*높이434 / 원목(중국) / 조립(한국) | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관(매장일반) | 오동나무(무못) / 가로1850*세로상510*세로하450*높이380 / 원목(중국) / 조립(한국) | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관(매장특) | 오동나무(무못) / 가로1850*세로상510*세로하450*높이420 / 원목(중국) / 조립(한국) | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 | 향나무(무못) / 가로1950*세로상560*세로하500*높이420 / 원목(중국) / 조립(한국) | 1,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관 | 솔송나무(무못) / 가로1950*세로상560*세로하500*높이420 / 원목(중국) / 조립(한국) | 750,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 아동관 | 오동나무(무못) / 가로900*세로상360*세로하320*높이270 / 원목(중국) / 조립(한국) | 80,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 수의 1호 | 면65%+폴리35%(기계직) / 경사(혼방사) / 위사(혼방사) / 원사(중국) / 원단(한국) / 봉제(한국) | 150,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의 1호 멧베 | 수의1호 규격과 같은 재질 | 15,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의 5호 | 대마100%+인견(수제직) / 경사(수사) / 위사(수사) / 원사(중국) / 원단(중국) / 봉제(한국) | 550,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 6호 | 안동형 대마100%(수제직) / 경사(수사) / 위사(수사) / 원사(중국) / 원단(중국 / 봉제(한국) | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 5호 멧베 | 오동나무수의5호 규격과 같은 재질 | 55,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 6호 멧베 | 수의6호 규격과 같은 재질 | 95,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 2호 | 저마100%(기계직) / 경사(혼방사) / 위사(혼방사) / 원사(중국) / 원단(한국) / 봉제(한국) | 250,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의 4호 | 대마50%+저마50%(수제직) / 경사(수사) / 위사(수사) / 원사(중국) / 원단(중국) / 봉제(한국) | 450,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의 2호 멧베 | 수의2호 규격과 같은 재질 | 25,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의 4호 멧베 | 수의4호 규격과 같은 재질 | 45,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (30) 펼치기 ▾
| 수세보 | 폴리100% | 10,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세셋트 | 이불: 면60% 인견40% 약 230*80, 위생흡수시트: 약195*65 (끈부착 유무), 메끈, 베개 | 70,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세흡수매트 | 약 195*65 이상 | 25,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명 정 | 인견(종교별), 70cm * 200cm 이상 | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관 보 | 제조원: 예원산업 | 55,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염 보 | 폴리*면(종교별) | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 오동횡대(일반) | 오동나무 / 가로660*세로300*두께40 / 원목(중국) | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동횡대(특) | 오동나무 / 가로900*세로300*두꼐40 / 원목(중국) | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송나무횡대 | 솔송나무 / 가로660*세로300*두께45 / 원목(중국) | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대 | 향나무 / 가로660*세로300*두께45 / 원목(중국) | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 / 가로1600*세로140*두께15 / 원목(중국) | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면100% (450g)30cm*90cm 봉지포장 | 12,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 탈지면 절단 | 면100% (250g) 조각규격 20cm*15cm 봉지포장 | 8,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 보 공 | 종이 또는 화장지 종류 | 1,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 알코올 | 250ml 에틸알코올 70%~80% | 4,000원 | |
| 염습셋트 | 구성품(대마100%) : 턱받이 1개, 하대, 습신, 베끈6개(180cm이상) | 60,000원 | |
| 결관기구 | 제조원: 예원산업 | 50,000원 | |
| 예 단 | 종이*레이온 | 3,000원 | |
| 차량띠 | 폴리, 본넷트형(종교별) | 30,000원 | |
| 고급완장 | 면*폴리, 흰색 바탕에 검정줄 | 3,000원 | |
| 들메(매장) | 백소창(폴리100%) | 15,000원 | |
| 한 지 | 닥종이, 95cm*55cm이상, 20장 | 10,000원 | |
| 안치용위생용품 | - | 40,000원 | |
| 입관용위생용품 | - | 60,000원 | |
| 예식용장갑 | - | 1,000원 | |
| 공 포 | 혼용사(면65%*폴리35%) | 3,000원 | |
| 옥양목 바지저고리 | 옥양목, 백색, 면*폴리 | 12,000원 | |
| 보공안치대 | 종이, 단단한 것 | 20,000원 | |
| 면장갑 | - | 800원 | |
| 베고깔 | 30장 1묶음포장 | 80,000원 |
상주용품 (4) 펼치기 ▾
| 양복대여 | 벌 | 50,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여상복 대여 | 벌 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 넥타이 | - | 5,000원 | |
| Y셔츠 | - | 13,000원 |
기타용품 (42) 펼치기 ▾
| 위 패 | 향나무 약 15cm*30cm (지붕 없는 종교식 포함) | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 만수향 | 중량: 45g/3각/갑 규격: 23cm 이상 무연향 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼 백 | 혼용사(면65%*폴리35%), 6cm*17cm | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 아크릴사(종교별) | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양 초 | 파라핀 5cm * 25cm | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 | 우단, B4, 검정, 20매이상 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 상주용돈가방 | - | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 종이, A4, 11매이상 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문집 | 종이, 11매이상 | 1,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 사발면 | box/박스 | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 각티슈 | box/박스 | 38,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 커피믹스 | box/박스 | 25,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 도마 | 개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 주걱 | 개 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 국자 | 개 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 집게 | 개 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 식탁보 | 봉 | 6,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 수건 | 장 | 3,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 슬리퍼 | 개 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 화투 | 개 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 행주 | 개 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 베개 | 개 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 칫솔 | 개 | 1,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 치약 | 개 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고무장갑 | 개 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 수세미 | 개 | 1,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 철수세미 | 개 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위생랩 | 개 | 22,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 물수건 | 봉 | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 키친타올 | 개 | 9,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 과도 | 개 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 식도 | 개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 가위 | 개 | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위생팩 | 개 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위생장갑 | 개 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 이쑤시개 | 개 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 둥글레차 | 개 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 퐁퐁 | 개 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 펜 | 개 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 카누 | 각 | 12,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 석 회 | 생석회, 포 | 10,000원 | |
| 시신백 | 개 | 100,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
충청남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.