← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1실 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 고인 냉장 안치료 | 1실 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (82종)
관 (4) 펼치기 ▾
| 0.6오동관 | 중국 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관 | 중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동대관 | 중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2단오동관 | 중국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (3) 펼치기 ▾
| 대마 | 중국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 저마 | 중국 | 700,000원 | |
| 화장수의 | 중국 | 300,000원 |
입관용품 (4) 펼치기 ▾
| 관보 | 나이론.중국산 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 면.마.중국산 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베 | 마.국산 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 관줄 | 면 나이론.즁국산 | 30,000원 |
상주용품 (5) 펼치기 ▾
| 향(3개) | 중국 | 10,000원 | |
| 초 | 중국 | 20,000원 | |
| 위패 | 나무.중국 | 30,000원 | |
| 부의록 | 종이.중국 | 20,000원 | |
| 고무장갑 | 고무.국산 | 3,000원 |
기타용품 (66) 펼치기 ▾
| 가위 | 스테인레스.국산 | 3,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 봉투.싸인펜 | 종이.플라스틱.국산 | 15,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 공기 | 플라스틱180p.중국산 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 | 플라스틱180p.중국산 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(小) | 플라스틱140p중국산 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 초접시 | 플라스틱100p중국산 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 종이.국산 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 종이.국산 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 나무.중국산 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | 플라스틱.중국산 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 상종이 | 비닐.중국산 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 플라스틱.국산 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 스테인레스.국산 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 스테인레스.국산 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 플라스틱.국산 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 플리스틱.국산 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 면.독일 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 국산 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 비닐.국산 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 팩 | 비닐.국산 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 퐁퐁 | 국산 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 중국산 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화장지 | 국산 | 25,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 집게 | 스테인레스.국산 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 앞치마 | 면.중국산 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | 국산 | 500원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 국산 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 국산 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 중국산 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 종량제쓰레기봉투 | 비닐.영암군 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수 건 | 면.국산 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 화투 | 국산 | 4,000원 | |
| 카드 | 국산 | 8,000원 | |
| 일회용커피 | 국산 | 25,000원 | |
| 맥 주 | 주류.국산 | 2,500원 | |
| 소 주 | 주류.국산 | 2,500원 | |
| 사이다 | 음료.국산 | 900원 | |
| 콜 라 | 음료.국산 | 900원 | |
| 커 피 | 음료.국산 | 600원 | |
| 생 수 | 물.국산 | 800원 | |
| 녹 차 | 음료.국산 | 700원 | |
| 제주감귤 | 음료.국산 | 700원 | |
| 망 고 | 음료.국산 | 700원 | |
| 블루베리 | 드링크.국산 | 2,500원 | |
| 굿모닝 | 드링크.국산 | 2,500원 | |
| 원기력 | 드링크.국산 | 2,500원 | |
| 식혜 | 음료.국산 | 700원 | |
| 매실 | 음료.국산 | 700원 | |
| 옥수수수염차 | 음료.국산 | 700원 | |
| 일반미 | 음식.국산 | 60,000원 | |
| 된장국 | 음식.국산 | 90,000원 | |
| 북어콩나물국 | 음식.국산 | 120,000원 | |
| 육개장 | 음식.국산 | 120,000원 | |
| 배추김치 | 음식.국산 | 60,000원 | |
| 열무김치 | 음식.국산 | 6,000원 | |
| 코다리찜 | 음식.러시아산 | 9,000원 | |
| 고추멸치볶음 | 음식.국산 | 80,000원 | |
| 계절나물 | 음식.국산 | 50,000원 | |
| 오징어무침 | 음식.국산 | 80,000원 | |
| 홍어 | 음식.칠레 | 150,000원 | |
| 명태전 | 음식.러시아 | 80,000원 | |
| 버섯.산적 | 음식.국산 | 90,000원 | |
| 모듬전 | 음식.국산.러시아 | 90,000원 | |
| 초장 | 음식.국산 | 15,000원 | |
| 새우젓 | 음식.국산 | 15,000원 | |
| 돼지고기 | 생삼겹.국산 | 180,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전남광주통합특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.