← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | vip1호 | 80평 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | vip 2호 | 80평 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특실 | 30평 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실/입관실 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실/입관실(감염성위험시신) | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료/감염성위험시신 | 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 발인실 사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (118종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 1.0 1단 오동나무관 | 1850*480*360*30 오동관/중국/한국 | 400,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 1.0 1단 오동나무관(특) | 1950*510*400*30 오동관/중국/한국 | 450,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 1.0 2단 오동나무관 | 1850*480*380*30 오동관/중국/한국 | 500,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 1.0 2단 오동나무관(특) | 1950*510*450*30 오동관/중국/한국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 1단 오동나무관 | 1850*510*410*45 오동관/중국/한국 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단 오동나무관(특) | 1980*540*450*45 오동관/중국/한국 | 800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 1단 향나무관 | 1950*510*450*45 향나무관/중국/한국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 2단 소나무관 | 1980*540*450*45 소나무관/캐나다/한국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 행복1호 (띠수의) | 면35% + 폴리65% / 중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 행복5호 (기계대마금띠) | 대마60% + 아마40% / 중국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 행복6호 (대마금띠자수) | 대마100% / 중국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 행복7호 (강서대마) | 대마100% / 중국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 행복5호 (쟈갸드) | 레이온100% + 저마100% / 중국 | 1,000,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 행복2호 (면) | 면50% + 저마50% / 중국 | 550,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 행복3호 (국화) | 면30% + 저마70% / 중국 | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 행복4호 (저마) | 저마100% / 중국 | 900,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (17) 펼치기 ▾
| 명정(화장용) | 레이온100% / 중국 / 한국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(매장용) | 면100% / 중국 / 한국 | 80,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 레이온100% / 중국 / 한국 | 35,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염베(화장용 | 대마100% / 중국 / 한국 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(매장용) | 대마100% / 중국 / 한국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(고깔용) | 면100% / 중국 / 한국 | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관 | 면100% / 중국 / 한국 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동나무 / 중국 / 한국 | 15,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 목화 / 중국 / 한국 | 8,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 면100% + 천 / 중국 | 8,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 공포 | 면100% / 중국 / 한국 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 운아 | 종이 / 한국 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 보공세트 | 향나무가루(50) | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 금강탑다라니경 | 종이 / 한국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 알코올 | 에탄올(1000ml) / 한국 | 7,000원 | |
| 한지 | 펄프 / 중국 / 한국 | 10,000원 | |
| 꽃신 | 면 + 폴리 / 한국 / 기계직 | 5,000원 |
상주용품 (14) 펼치기 ▾
| 굴건제복 | 면100% / 중국 / 한국 | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 바지저고리 | 면100% / 중국 / 한국 | 10,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 두건 | 면100% / 중국 / 한국 | 2,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남(두루막) | 면100% / 중국 / 한국 | 10,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 현대식 상례복(셔츠, 넥타이 포함)/2박 3일 기준 | 1벌 | 50,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 베치마저고리 | 삼베100% / 중국 / 한국 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 수질 | 면100% / 중국 / 한국 | 5,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 요질 | 면100% / 중국 / 한국 | 5,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 머리수건 | 레이온100% / 중국 / 한국 | 800원 | 전국평균 21,030원 |
| 복조끼 | 면100% / 중국 / 한국 | 10,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여(치마저고리) | 면100% / 중국 / 한국 | 10,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 현대식 상례복/2박 3일 기준 | 1벌 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 삼베두루마기 | 면100% / 중국 / 한국 | 25,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 죽장/목장 | 대나무 / 오동나무 | 5,000원 |
기타용품 (71) 펼치기 ▾
| 향 | 한국 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 한국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백함 | 종이+실 / 한국 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무 / 중국 / 한국 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 우단 + 종이 / 한국 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진 리본 | 폴리100% / 한국 / 기계직 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 진미포 | 400g/1봉 | 25,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 모듬안주 | 450g/봉 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 파래고돌이 | 500g/1봉 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 캐슈넛 | 500g/1봉 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 친환경접시-대 | 180/1봉 | 8,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 친환경접시-중 | 130/1봉 | 7,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 친환경접시-소 | 100/1봉 | 6,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 친환경스푼 | 1봉 | 1,250원 | 전국평균 9,424원 |
| 대젓가락 | 1봉 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥.국그릇 | 1봉 | 8,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 친환경식탁보 | 1봉 | 13,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 커피믹스 | 100개 | 19,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 원두커피카누 | 30개 | 8,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 둥굴레차 | 25개 | 5,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 선두차 리본 | 폴리100% / 한국 / 기계직 | 50,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면장갑 | 면 + 폴리에스텔 / 중국 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 국자 | 1개 | 9,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 곽티슈 | 6개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 키친타올 | 2개 | 3,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 담요 | 1장 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 실내화 | 1켤레 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 물티슈 | 1봉 | 8,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 수저통 | 1개 | 1,100원 | 전국평균 19,506원 |
| 화투 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 카드 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 놀이방석 | 1장 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 롤화장지 | 1봉(6) | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 과도 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무장갑 | 1켤레 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 퐁퐁 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 가위 | 1개 | 3,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 주걱 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 반찬집게 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생장갑 | 1통 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 쑤세미 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 목도마 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 행주 | 1봉 | 4,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 식도 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생팩 | 1개 | 2,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 녹말-이쑤시게 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 오프너 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| LG칫솔 | 5개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| LG치약 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 송월타올3매 | 1봉 | 13,000원 | 전국평균 19,506원 |
| LG세수비누 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 폰-충전기 | 1개 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | 3개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 가제손수건 | 1봉 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 볼펜/사인펜 | 1봉 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무밴드 | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 편지봉투 | 1봉 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 노트 | 1권 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말(남.여) | 1컬례 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| LG삼푸.린스 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 베개세트 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 다용도가방 | 1개 | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 종량제봉투 | 1장 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 머리빗 | 1개 | 5,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의금가방 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 폐백 | (오색실)천 + 종이 / 한국 | 5,000원 | |
| 염습료 | 2인 | 300,000원 | |
| 스킨, 로션 | 1세트 | 11,000원 | |
| 종량제봉투 | 1장 | 4,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경상남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.