← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗쉴낙원 남대전장례식장
대전광역시 동구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 대전광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1구당 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | VIP실(150평형) | 1시간 | 67,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특1호(120평) | 1시간 | 54,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특2호(100평) | 1시간 | 43,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호(80평) | 1시간 | 38,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호(60평) | 1시간 | 29,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호(20평) | 1시간 | 14,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 7호(40평) | 1시간 | 19,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 8호(30평) | 1시간 | 14,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 9호(30평) | 1시간 | 14,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특별실(20평) | 1시간 | 12,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 사용료 | 장례기간 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 24시간 기준 | 180,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (70종)
관 (2) 펼치기 ▾
| 목관(오동0.6 특) | 1EA | 210,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 왕특관(매장용) | 1EA | 320,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 쉴낙원 5호 | 원사,원단/중국 기계식 / 아마+인견 | 800,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 쉴낙원 2호 | 원사,원단/중국 기계식 / 면 | 400,000원 | |
| 쉴낙원 3호 | 원사,원단/중국 기계식 / 저마 | 600,000원 | |
| 쉴낙원 6호 | 원사,원단/중국 기계식 / 저마+대마 | 1,200,000원 | |
| 쉴낙원 7호 | 원사,원단/중국 기계식 / 대마 | 1,600,000원 | |
| 쉴낙원 8호 | 원사,원단/중국 기계식 / 대마 | 3,000,000원 | |
| 쉴낙원 1호 | 원사,원단/중국 기계식 / 인견+면 | 320,000원 | |
| 한지수의 | 국내제작, 기계식 / 부직포+한지 | 930,000원 |
입관용품 (17) 펼치기 ▾
| 명정 | 1EA | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 1EA | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 1EA | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 1EA | 35,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 탈지면 | 1EA | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 혼백함 | 1EA | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 1EA | 15,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 1EA | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 한지 | 1권 | 10,000원 | |
| 알코올 | 1EA | 8,500원 | |
| 공포 | 1EA | 20,000원 | |
| 예단 | 1EA | 5,000원 | |
| 입관부속 | 세트 | 95,000원 | |
| 염지 | 권 | 8,500원 | |
| 예단 | 개 | 5,000원 | |
| 향균매트(흡수포) | 1EA | 90,000원 | |
| 수시포 | 1EA | 50,000원 |
상주용품 (35) 펼치기 ▾
| 여자계량한복 | null | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 흰장갑 | 죽 | 10,000원 | |
| 완장 | null | 2,000원 | |
| 남자예복(상의) | null | 25,000원 | |
| 남자예복(하의) | null | 15,000원 | |
| 와이셔츠 | null | 15,000원 | |
| 넥타이 | null | 5,000원 | |
| 국,밥그릇 | 1EA | 13,000원 | |
| 종이컵 | 1EA | 1,800원 | |
| 소주컵 | 1EA | 1,500원 | |
| 커피믹스 | 1BOX | 20,000원 | |
| 각티슈 | 1EA | 13,000원 | |
| 크린팩 | 1EA | 3,000원 | |
| 일회용장갑 | 1EA | 3,000원 | |
| 수세미 | 1EA | 1,500원 | |
| 수건 | 1EA | 4,500원 | |
| 샴푸 | 1EA | 5,000원 | |
| 칫솔 | 1EA | 1,500원 | |
| 치약 | 1EA | 2,500원 | |
| 양말 | 1EA | 3,000원 | |
| 슬리퍼 | 1EA | 5,000원 | |
| 식탁보 | 1EA | 10,000원 | |
| 고무장갑 | 1EA | 3,500원 | |
| 키친타올 | 1EA | 6,500원 | |
| 에어배게 | 1EA | 3,000원 | |
| 가위 | 1EA | 4,000원 | |
| 도마 | 1EA | 10,000원 | |
| 스텐국자 | 1EA | 6,000원 | |
| 식도 | 1EA | 8,000원 | |
| 접시(대) | 1EA | 8,000원 | |
| 접시(중) | 1EA | 7,000원 | |
| 접시(소) | 1EA | 5,500원 | |
| 숟가락 | 봉 | 13,000원 | |
| 젓가락 | 봉 | 15,000원 | |
| 컵라면(육개장) | 1BOX | 28,000원 |
유골함 (1) 펼치기 ▾
| 목함 | 1EA | 20,000원 | 전국평균 47,020원 |
기타용품 (7) 펼치기 ▾
| 부의록 / 방명록 | 1EA | 23,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 1EA | 11,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향초 | 1EA | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 1EA | 35,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정틀 | 1EA | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급차량띠 | null | 30,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 사진리본 | 1EA | 12,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
대전광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.