← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗조선대학교병원장례식장
전남광주통합특별시 동구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 500,000원~
- 지역
- 전남광주통합특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 2분향소 | 1일, 224㎡ | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 3분향소 | 1일, 165㎡ | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 5분향소 | 1일, 149㎡ | 900,000원 | 900,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 6분향소 | 1일, 149㎡ | 900,000원 | 900,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 8분향소 | 1일, 83㎡ | 500,000원 | 500,000원 |
| 일반 | 사체안치료 | 1일,1구당 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 8분향소 · 1일, 83㎡ → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (146종)
관 (14) 펼치기 ▾
| 오동 소아관 백(0.6)치 | 기장140*40*35 높이31cm | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관백(1.0)치 | 기장185*47*42 높이35cm | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 특대 오동관 백(1.0)치 | 기장195*51*45 높이38cm | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 보통 오동관 칠(1.0)치 | 기장185*47*42 높이35cm | 370,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 특대 고급오동관칠(1.0)치 | 기장195*51*45 높이38cm | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 고급 오동관 칠(1.0)치 2단 | 기장186*45*42 높이39cm | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 백(1.5)치 | 기장191*55*49 높이41cm | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 고급 오동관 칠(1.5)치 | 기장195*50*44 높이39cm | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5백 2단 오동관(1.5)치 | 기장192*56*51 높이36cm | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.5치 2단 조각 | 기장195*51*45 높이41cm | 900,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 왕관(오동나무1.5치) | 기장2m이상(특수제작) | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 (1.5)치 2단 | 기장195*51*45 높이41cm | 1,840,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관 (1.5)치 | 기장195*51*45 높이39cm | 980,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송관 (1.5)치 2단 | 기장195*51*45 높이41cm | 1,100,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (12) 펼치기 ▾
| 6품수의 | 기계베면50%+마50%(중국) | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 화장수의 | 기계베 면100%(중국) | 250,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 아동수의 | 기계베 면100%겹 수의 | 120,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 화장 수의 (왕대) | 기계베 면100%겹 수의 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의(효자) | 대마100%국내가공(중국) | 2,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(특호) | 대마100%국내가공(중국) | 1,150,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(특상겹) | 대마100%국내가공(중국) | 1,050,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 1품수의 | 수직대마100%겹(중국산) | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 2품수의 | 수직대마50%+저마50%(중국) | 800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 4품수의 | 기계베 대마100%겹(중국) | 550,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 3품수의 | 수직저마100%겹(중국산) | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 5품수의 | 기계베 저마100%겹(중국) | 400,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (19) 펼치기 ▾
| 수세포 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 | |
| 수세세트 | 면100% | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 고급관보 | 옥스포드 원단 종교별구성 | 90,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 실크 습신 | 25,000원 | 전국평균 11,894원 | |
| 고급염보 | 인견100% | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 관줄 | 면23수 | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 탈지면 | 순면 450g | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 7,000원 | 전국평균 7,593원 | |
| 안치대 | 고급 순면 원단 | 80,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 보공 | 2,000원 | 전국평균 24,248원 | |
| 공포 | 6수 삼베 | 20,000원 | |
| 마스크 | 백색 면100% | 2,000원 | |
| 창호지 | 닥나무 재질 20장 | 10,000원 | |
| 소독용에탄올 | 500ml 염습용 | 7,000원 | |
| 멧베(하) | 기계직대마100% 10m(중국산) | 200,000원 | |
| 멧베(중) | 수직대마100% 10m(중국산) | 300,000원 | |
| 멧베(상) | 수직대마100% 10m(국내 보성산) | 400,000원 | |
| 하대셋트 | 원단:대마 100% | 90,000원 |
상주용품 (8) 펼치기 ▾
| 고급개량상복(대여) | 순면 100% | 28,000원 | |
| 고급완장 | 트로피컬 | 6,000원 | |
| 양복대여 | 38,000원 | ||
| 와이셔츠 | 17,000원 | ||
| 검정넥타이 | 6,000원 | ||
| 예식장갑 | 순면100%(10컬례) | 15,000원 | |
| 고무장갑 | 1컬레 | 5,500원 | |
| 여상복(대여) | 일반검정 | 25,000원 |
기타용품 (93) 펼치기 ▾
| 영정사진 | 11*14,칼라 | 120,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급향 | 고급미연향 | 9,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 용초 | 직경 7.5*길이 30cm | 25,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 대초 | 직경4.8cm*길이25cm | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향위패 | 향나무 | 45,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향로,촛대 | 스테인레스 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 우단방명록 | 고급우단비로도 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 종이부의록 | 모조양면+15장 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의봉투 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 | |
| 차량장식 | 근조표시,깃발 | 50,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 고급액자리본 | 고급공단+고급레이스 | 15,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급가슴리본 | 고급레이스 | 6,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 주방가위 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 나무젓가락 | 1묶음 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥그릇 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 | |
| 상종이 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 | |
| 수세미 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 | |
| 식도 | 자루 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 요지 | 녹말 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1곽 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용숟가락 | 100개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(대) | 50개 | 9,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(중) | 50개 | 8,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(초장) | 50개 | 7,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 소주,50개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 음료,50개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주방세제 | 1개 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1장 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 화장지(티슈) | 1갑 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 우의 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 | |
| 면도기 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 | |
| 세수비누 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 | |
| 수건 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 | |
| 치약 | 120g | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 싸인펜 | 12자루 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 맥주 | 1병 | 2,500원 | |
| 소주 | 1병 | 2,500원 | |
| 음료수 | 1캔 | 1,200원 | |
| 생수 | 1병 | 1,000원 | |
| 녹차(캔음료) | 1캔 | 1,000원 | |
| 매실(캔음료) | 1캔 | 1,000원 | |
| 칸타타 | 1캔 | 3,000원 | |
| 삼푸세트 | 1곽 | 6,000원 | |
| 위생팩(대) | 1곽 | 6,000원 | |
| 오징어채 | 1봉 | 36,000원 | |
| 커피 | 1박스 | 25,000원 | |
| 음식집게 | 1개 | 4,000원 | |
| 홍어무침 | 3kg | 140,000원 | |
| 박카스F | 1병 | 1,500원 | |
| 헛개수 | 1병 | 2,000원 | |
| 정종 | 1병 | 10,000원 | |
| 이불(대여) | 1장 | 10,000원 | |
| 국그릇 | 1묶음 | 8,000원 | |
| 은박매트 | 1장 | 4,000원 | |
| 슬리퍼 | 1컬례 | 7,000원 | |
| 믹스넛 | 1봉 | 18,000원 | |
| 양말 | 고급1컬례 | 4,000원 | |
| 수저케이스 | 1묶음 | 21,000원 | |
| 포카리(캔음료) | 1캔 | 1,200원 | |
| 식혜(캔음료) | 1캔 | 1,000원 | |
| 밥 | 8KG | 60,000원 | |
| 육개장 | 10KG | 140,000원 | |
| 된장국 | 10KG | 130,000원 | |
| 소고기무우국 | 10KG | 140,000원 | |
| 소고기우거지국 | 10KG | 140,000원 | |
| 생삼겹(수육) | 5KG | 250,000원 | |
| 홍어회 | 3KG | 210,000원 | |
| 홍어무침 | 3KG | 160,000원 | |
| 모듬전 | 2.5KG | 160,000원 | |
| 배추김치 | 5KG | 90,000원 | |
| 도라지오징어초무침 | 4KG | 150,000원 | |
| 멸치고추조림 | 3KG | 85,000원 | |
| 견과류멸치볶음 | 2KG | 95,000원 | |
| 계절나물 | 3KG | 70,000원 | |
| 북어조림 | 5KG | 150,000원 | |
| 새우젓 | 1KG | 30,000원 | |
| 초고추장 | 1KG | 15,000원 | |
| 선식 | null | 200,000원 | |
| 상식 | null | 10,000원 | |
| 제수(대) | null | 600,000원 | |
| 제수(중) | null | 500,000원 | |
| 제수(소) | null | 400,000원 | |
| 앙금절편(개별포장) | 5되 | 140,000원 | |
| 절편 | 5되 | 140,000원 | |
| 인절미(콩) | 5되 | 140,000원 | |
| 인절미(계피) | 5되 | 140,000원 | |
| 기정떡(하절기) | 5되 | 140,000원 | |
| 꿀떡 | 5되 | 140,000원 | |
| 고급김치 | 5KG | 110,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전남광주통합특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.