← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗대구기독병원장례식장
대구광역시 달서구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 대구광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 분향실 사용료 | 특 1호실 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 사용료 | 2호실 | 420,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실 사용료 | 1회대여 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 발인식장 사용료 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (69종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 오동나무 | 0.6푼/수입 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.0푼/수입 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.5푼/수입 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 2.0푼 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 | 1.0푼/수입화장고급용 | 520,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 | 1.5푼/수입(매장용) | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 | 2.0푼/수입(매장용) | 1,600,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 적송 | 1.5푼/수입 | 700,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적송 | 2.0푼/수입 | 850,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (9) 펼치기 ▾
| 특상 | 수입 | 380,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 금장수의 | 국내산 | 500,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 홀치기 하 | 국내산 | 600,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 홀치기 상 | 국내산 | 1,200,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 명주수의 | 국내산 | 1,400,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 면삼베 | 중국산 | 450,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 삼베 중(기계직) | 중국산 | 850,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 삼베 중(수제직) | 중국산 | 1,100,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 삼베 상(수제직) | 중국산 | 1,800,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
입관용품 (10) 펼치기 ▾
| 폴리(화장용) | 폴리 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 인견(매장용 | 인견 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 폴리/국내산 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 화장용 | 면삼베 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 상 | 안동대마 | 520,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 상 | 특대마 | 350,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 중 | 저마 | 220,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 혼백 | 국내산 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 습지 | 15,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 축문 | 국내산 | 5,000원 |
상주용품 (8) 펼치기 ▾
| 검정여상복 | 폴리/수입 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 삼베여상복 | 면,폴리/수입 | 50,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 백관두건 | 면,폴리/수입 | 3,000원 | |
| 완장 | 면,폴리/수입 | 5,000원 | |
| 등지게 | 면,폴리/수입 | 15,000원 | |
| 상주두건 | 면,폴리/수입 | 5,000원 | |
| 행전 | 면,폴리/수입 | 5,000원 | |
| 운구장갑 | 1타스 | 10,000원 |
기타용품 (33) 펼치기 ▾
| 양초 | 3과1세트/국내산(개당) | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 3과1세트/국내산(개당) | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 고급 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선두차 리본 | 국내산 | 30,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 종이컵 | 1줄 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1줄 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(대) | 1봉 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(중) | 1봉 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(소) | 1봉 | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 국그릇 | 1줄 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 나무젓가락 | 1봉 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 상보 | 1묶음 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈 | 1묶음 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생도마 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 1개 | 6,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1봉 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1통 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1통 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치솔 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 수건 | 1장 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1장 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 1묶음 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 퐁퐁 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 검정양말(남.여) | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 베개셋트 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 믹스커피 | 1통 | 28,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1장 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
대구광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.