← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소 백합1실 | 67평 (시간당) | 30,000원 | 720,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소 백합2실 | 55평 (시간당) | 25,000원 | 600,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소 국화1실 | 67평 (시간당) | 30,000원 | 720,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소 국화2실 | 55평 (시간당) | 25,000원 | 600,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소 수국실 | 50평 (시간당) | 20,000원 | 480,000원 |
| 기타 | 영결식장 사용료 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 시간당 | 2,500원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료(의료급여) | 1일(최대3일) | 3,750원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 빈소 수국실 · 50평 (시간당) → 시간당 20,000원 × 24시간. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (67종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 오동0.6 | 오동나무 | 120,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동0.6(특대) | 오동나무 | 150,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동1.0(왕특) | 오동나무 | 200,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동1.5 1단 | 오동나무 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 2단 | 오동나무 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향2호 1.5 2단 | 향나무 | 1,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송2호 1.5 2단 | 솔송나무 | 750,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 아동관 | 오동나무 | 80,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (12) 펼치기 ▾
| 수의4호 | 대마50%+저마50%(중국산) | 450,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의5호 | 대마100%+인견(중국산) | 550,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의6호 | 대마100%+안동형(중국산) | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의2호 | 저마100%(중국산) | 250,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의3호 | 저마100%+인견(중국산) | 350,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의1호 | 면65%+폴리35%(중국산) | 150,000원 | |
| 멧베1호 | 면65%+폴리35%(중국산) | 15,000원 | |
| 멧베2호 | 저마100%(중국산) | 25,000원 | |
| 멧베3호 | 저마100%+인견(중국산) | 35,000원 | |
| 멧베4호 | 대마50%+저마50%(중국산) | 45,000원 | |
| 멧베5호 | 대마100%+인견(중국산) | 55,000원 | |
| 멧베6호 | 대마100%+안동형(중국산) | 95,000원 |
입관용품 (30) 펼치기 ▾
| 사체포 | 1개,폴리 | 13,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 1개,인견 | 20,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 1개,자가드(종교별) | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 베습신 | 1개,베혼용사 | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 1개,인견*베 | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관포(소창) | 1개,30마,폴리 | 20,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 결관바 | 1세트 | 90,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 오동횡대 | 오동나무 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동횡대(특) | 오동나무(합장용) | 160,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송 횡대 | 솔송나무 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향 횡대 | 향나무 | 400,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판(개장용) | 1개,오동나무 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판(안치용) | 1개,오동나무 | 13,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1개,450G | 13,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 예단 | 1개,종이,레이온 | 3,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 보공 | 1개,종이 | 1,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 1개,종이 | 1,500원 | 전국평균 10,213원 |
| 염지 | 1개,20장 | 2,000원 | |
| 한지 | 1개,닥종이,20장 | 8,000원 | |
| 공포 | 1개,혼용사 | 5,000원 | |
| 하대 | 1개,대마 | 14,000원 | |
| 수세이불 | 1개,광목*솜 | 60,000원 | |
| 메 | 1개,대마 | 2,800원 | |
| 클린청명파우더 | 1개,100ml | 22,000원 | |
| 소취용스프레이 | 1개,50ml | 10,000원 | |
| 체액차단제 | 1세트 | 40,000원 | |
| 여성용흡수제 | 1개,솜 | 12,000원 | |
| 수세용티슈 | 1개,20매 | 15,000원 | |
| 바지저고리 | 1개,면*폴리,옥양목,백색 | 13,000원 | |
| 시신백 | 1개 | 100,000원 |
상주용품 (8) 펼치기 ▾
| 남자상복 | 1벌,대여 | 35,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남자상복(상의) | 1벌,대여 | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남자상복(하의) | 1벌,대여 | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이셔츠 | 1장,판매 | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 | 1개,판매 | 5,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자상복 | 1벌,대여 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 아동복 | 1벌,대여 | 20,000원 | |
| 완장(특) | 1개,판매 | 5,000원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 혼백 | 1개,혼용사 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 1개,향나무(종교식포함) | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 1개,파라핀 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 5개입 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 1개,종이 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문 | 1개,종이 | 1,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 | 1개,우단,종이 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진리본 | 1개,아크릴사(종교별) | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 성일리본 | 1개,폴리*인견(종교별) | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
충청남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.