← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗창녕전문장례식장
경상남도 창녕군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 200,000원~
- 지역
- 경상남도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 201호실(분향실,접객실) | 1일(165.91m2/50평) | 300,000원 | 300,000원 |
| 빈소+접객실 | 202호실(분향실,접객실) | 1일(243.79m2/73평) | 500,000원 | 500,000원 |
| 빈소+접객실 | 301호실(분향실,접객실) | 1일(165.91m2/50평) | 200,000원 | 200,000원 |
| 빈소+접객실 | 302호실(분향실,접객실) | 1일(243.79m2/73평) | 500,000원 | 500,000원 |
| 염습실/입관실 | 염습실 사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치기 사용료 | 1일 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 301호실(분향실,접객실) · 1일(165.91m2/50평) → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (91종)
관 (4) 펼치기 ▾
| 관(화장용 일반/오동 0.6 표준) | 1개(중국/185*45*33) | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관(화장용 2단특/오동 0.8 2단특) | 1개(중국/195*51*39) | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관(매장용 일반/오동 1.0 표준) | 1개(중국/185*48*35) | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관(매장용 2단특/오동 1.0 2단특) | 1개(중국/195*51*41) | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (4) 펼치기 ▾
| 수의(화장용 일반) | 1벌(중국/면+폴리) | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의(매장용 일반) | 1벌(국내/기계대마) | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(매장용 고급) | 1벌(국내/강서대마) | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(화장용 고급) | 1벌(중국/기계저마) | 600,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (14) 펼치기 ▾
| 명정(화장용) | 1개(국내/공단) | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(매장용) | 1개(국내/인견) | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 1개(국내/공단) | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신(꽃신) | 1켤레(국내) | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베(화장용) | 1필(국내/육수) | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(매장용) | 1필(국내/반마) | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 1개(중국/소창20y) | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 탈지면(솜) | 1개(국내) | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 1개(국내) | 3,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 1셋(국내) | 3,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 종교명패 | 1개 | 20,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 예단(현,훈) | 1셋(국내) | 3,000원 | 전국평균 4,617원 |
| 보공 | 1셋(국내/50개) | 35,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 1장(국내) | 3,000원 | 전국평균 10,213원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 남자(현대식/대여) | 1벌(상의+하의+와이셔츠+넥타이) | 50,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자(현대식/대여) | 1벌(싱의+하의) | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
유골함 (1) 펼치기 ▾
| 오동유골함 | 1개(중국/20*20*20) | 20,000원 | 전국평균 47,020원 |
기타용품 (66) 펼치기 ▾
| 혼백 | 1개(국내) | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향(미연) | 1통(국내) | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 1개(국내) | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 1개(국내) | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록(우단) | 1권(국내) | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 친환경접시(대) | 1봉(50입) | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 친환경접시(중) | 1봉(50입) | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 친환경접시(소) | 1봉(50입) | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥,국공기(공용) | 1봉(50입) | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 1봉(50입) | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1봉(50입) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저케이스 | 1개(10입) | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 친환경숟가락 | 1봉(50입) | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 친환경식탁보 | 1봉(50입) | 14,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 대젓가락 | 1봉(200입) | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 곽티슈 | 1팩(6입) | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 커피 | 1통(100T) | 22,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카누 | 1통(30T) | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 둥글레차 | 1통(25T) | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 흡수시트 | 1개(국내) | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 한지 | 1권(국내/20장) | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소독약(알코올) | 1병(국내) | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 체액차단제(구강용) | 1개(국내/(주)에프엔에스) | 50,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 공포(매장시) | 1개(국내) | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 운구장갑 | 1묶음(국내/10켤레) | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 담요 | 1장 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 키친타올 | 1봉 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 실내화 | 1켤레 | 7,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 물티슈 | 1봉(100입) | 9,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 롤화장지 | 1봉(6롤) | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 대야 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소쿠리 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 1봉(5입) | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | 1봉(3입) | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 세수비누 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 샴프,린스 | 1조 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 타올 | 1봉(3입) | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 원목빗 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 스킨,로션 | 1조 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 볼펜/사인펜 | 1봉(3개+3개) | 1,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무밴드 | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 무지봉투 | 1봉 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 노트 | 1권 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의금가방 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 베개세트 | 1조 | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말 | 1켤레 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 폰충전기 | 1개 | 14,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 대형가방 | 1개 | 7,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 가제손수건 | 1봉 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 퐁퐁 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 팩(대) | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무장갑 | 1켤레 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생장갑 | 1통 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 녹말요지 | 1통 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면행주 | 1봉(5입) | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 주방식도 | 1개 | 9,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 목도마 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 가위 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 반찬집게 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 과도 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수세미 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 국자(대) | 1개 | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 주걱 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 서빙쟁반 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 종량제봉투 | 1장(75L) | 1,720원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경상남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.