← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗고성제일요양병원장례식장
경상남도 고성군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 16,800,000원~
- 지역
- 경상남도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | VIP호실 | 1시간 41,250원 330m2 | 990,000원 | 23,760,000원 |
| 빈소+접객실 | 특 실 1 호 | 1시간 36,66원 280m2 | 880,000원 | 21,120,000원 |
| 빈소+접객실 | 특 실 2 호 | 1시간 29,167원 205m2 | 700,000원 | 16,800,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 발인실 사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 특 실 2 호 · 1시간 29,167원 205m2 → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (163종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 오동관1.0 평관 | 1830*480/420*330 오동/중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0특평관 | 1920*500/435*380 오동/중국 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5평관 | 1850*505/450*365오동/중국 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5특관 | 1850*500/442*375오동/중국 | 800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 2단관 | 1800*480/420*330오동/중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1.0관 | 1800*480/4250*300뉴질랜드 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 1.5특평관 | 1800*480/450*330뉴질랜드 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 적송1.5 2단관 | 1850*480/420*310적송/라오스 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적송1.5 특2단관 | 1950*520/450*330라오스 | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 효2호 | 면33%+나일론67%기계직/중국 | 600,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 효9호 | 면20%+저마80%기계직 중국 | 700,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 효13호 | 겉감인견100%+안감저마50%+면50%기계직/중국 | 1,000,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 효17호 | 저마70%+면30%기계직/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 효23호 | 저마60%+면40%기계직/중국 | 1,000,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 효33호 | 저마100%수직원사기계직/중국 | 2,700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 본견홀치기 | 본견100%기계직/한국 | 3,000,000원 |
입관용품 (16) 펼치기 ▾
| 명정(중) | 인견100%기게직/한국 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(하) | 면50%+폴리50%기계직/중국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 100%나일론/중국 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 면51%+레이온49%기계직/중국 | 4,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베(중) | 아마49%+레이온51%기계직/중국 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(하) | 면35%+레이온40+폴리25%기계직/중국 | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 면100%/기계직/중국 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동나무/중국 | 70,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 솜/한국 | 3,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 육수50%+면50%/한국 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아/폐백 | 종이/한국 | 2,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 다라니경 | 한지/한국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 천금지금(상) | 저마50%+명주50%기계직/중국 | 200,000원 | |
| 천금지금(하) | 면50%+인견50%기계직/중국 | 150,000원 | |
| 혼백함 | 종이/한국 | 3,000원 | |
| 위폐 | 오동나무/한국 | 25,000원 |
상주용품 (15) 펼치기 ▾
| 남자양복 | 3일장기준임대 | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자한복 | 3일장기준임대 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 삼베두루마기 | 면51%+레이온49%기계직/중국 | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목두루마기 | 면65%+폴리35%기계직/중국 | 6,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 | 65%폴리+면35*기계직/중국 | 15,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 삼베치마저고리 | 면51%+폴리49%기계직/중국 | 30,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 광목치미저고리 | 면65%+폴리35%기계직/중국 | 7,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 면51%+레이온49%기계직/중국 | 30,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 공포 | 면51%+폴리49%기계직/중국 | 10,000원 | |
| 두건 | 면51%+레이온40%기계직/중국 | 1,000원 | |
| 복조끼 | 면51%+리이온49%기계직/중국 | 10,000원 | |
| 수절/요절 | 면51%+리이온49%기계직/중국 | 2,000원 | |
| 상장 | 대나무,버드나무/한국 | 3,000원 | |
| Y셔츠 | 남자의류 | 15,000원 | |
| 넥타이 | 남자용품 | 5,000원 |
유골함 (2) 펼치기 ▾
| 진공유골함 | 겉면 세라믹 속면 황토 | 400,000원 | |
| 일반유골함 | 겉면 세라믹 속면 황토 | 300,000원 |
기타용품 (114) 펼치기 ▾
| 천리향1상자 | 향/중국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 동타래대초 | 초/중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 본넷선도차리본 | 100%나일론/중국 | 50,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 사진리본 | 나일론/중국 | 3,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 접시 1봉(50) | 18호 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 1봉(50) | 14호 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 1봉(50) | 10호 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥공기 1봉 | 일회용품 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 1봉 | 일회용품 | 16,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟기락 1봉 | 일회용품 | 1,100원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 1봉 | 일회용품 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 1봉 | 일회용품 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 1봉 | 일회용품 | 950원 | 전국평균 9,424원 |
| 물수건 1봉 | 일회용품 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 이쑤시개 | 일회용품 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 우단부의록 | 종이/한국 | 20,000원 | |
| 밥1인분 | 쌀/국내산 | 1,000원 | |
| 육개장1인분 | 쇠고기/국내산 고사리/국내산 콩나물/국내산 | 4,500원 | |
| 소고기국1인분 | 솨고기/국내산 | 4,000원 | |
| 씨락국 | 시래기/국산 콩/중국,캐나다산 | 3,500원 | |
| 고추 | 고추500g/국내산 | 15,000원 | |
| 마늘 | 마늘500g/국내산 | 15,000원 | |
| 새우젖 | 1.000g새우/국내산 | 15,000원 | |
| 김치 | 10.000g배추/국내산/고추가루/중국산 | 100,000원 | |
| 멸치꽈리볶음 | 3.000g멸치/국내산 고추/국내산 | 80,000원 | |
| 파래까사리 | 2.000g파래/국내산 | 60,000원 | |
| 고추짱아찌 | 2.000g고추/국내산 | 40,000원 | |
| 깻잎 | 2.000g깻잎/국내산 | 60,000원 | |
| 초장 | 1.000고추가루/국내산 | 10,000원 | |
| 코다리 | 3.000g명태/원양산/러시아 | 80,000원 | |
| 가오리무침 | 3.000g오징어/국내산 | 80,000원 | |
| 모듬전 | 3.000g오뎅/국내산 부추/국내산 | 80,000원 | |
| 장의버스 | 기본거리(20Km) 추가요금1Km당 2.480원 증가 | 586,000원 | |
| 맥주 | 500ml | 2,100원 | |
| 소주 | 360ml | 2,000원 | |
| 정종 | 1800ml | 18,000원 | |
| 생수 | 500ml | 500원 | |
| 꿀물 | 180ml | 1,200원 | |
| 사이다 | 190ml | 1,000원 | |
| 식혜 | 240ml | 1,000원 | |
| 매실 | 175ml | 800원 | |
| 양파 | 410ml | 1,500원 | |
| 헛개수 | 340ml | 1,900원 | |
| 알로에 | 180ml | 1,200원 | |
| 오렌지 | 180ml | 1,200원 | |
| 토마토쥬스 | 180ml | 1,200원 | |
| 컨디션 | 100ml | 6,500원 | |
| 원기력 | 100ml | 3,500원 | |
| 산삼 | 100ml | 3,500원 | |
| 파래고돌이 | 700g | 1,300원 | |
| 호두 | 500g | 15,000원 | |
| 숯불오징어 | 440g | 23,000원 | |
| 미역자반 | 330g | 16,000원 | |
| 아몬드 | 450g | 13,000원 | |
| 반찬집게 | 일회용품 | 4,000원 | |
| 소쿠리 | 일회용품 | 3,000원 | |
| 고무장갑 | 일회용품 | 3,500원 | |
| 위생장갑 | 일회용품 | 3,500원 | |
| 크린백 | 일회용품 | 6,000원 | |
| 과도 | 일회용품 | 4,000원 | |
| 식도 | 일회용품 | 19,000원 | |
| 도마 | 일회용품 | 16,000원 | |
| 가위 | 일회용품 | 4,000원 | |
| 트리오 | 일회용품 | 2,000원 | |
| 수세미 | 일회용품 | 2,500원 | |
| 행주 | 일회용품 | 2,000원 | |
| 국자 | 일회용품 | 8,000원 | |
| 밥주걱 | 일회용품 | 2,000원 | |
| 실내화 | 일회용품 | 6,000원 | |
| 화투 | 일회용품 | 3,000원 | |
| 카드 | 일회용품 | 5,000원 | |
| 놀이판 | 일회용품 | 6,000원 | |
| 각티슈 | 2겹100매 6개 1박스 | 10,000원 | |
| 커피 | 1200g | 18,000원 | |
| 녹차 | 37.5g | 5,000원 | |
| 둥글레차 | 30g | 5,000원 | |
| 양말 | 일회용품 | 2,300원 | |
| 담요 | 일회용품 | 15,000원 | |
| 편지봉투 | 속지 10매 | 1,800원 | |
| 노트 | 일회용품 | 2,400원 | |
| 가제손수건 | 10매면100%일회용품 | 11,000원 | |
| 수건 | 면100%일회용품 | 5,000원 | |
| 면도기 | 일회용품 | 10,000원 | |
| 치솔 | 일회용품 | 12,000원 | |
| 치약 | 일회용품 | 2,000원 | |
| 비누 | 일회용품 | 2,300원 | |
| 면장갑 | 일회용품 | 1,000원 | |
| 볼펜 | 일회용품 | 500원 | |
| 싸인펜 | 일회용품 | 600원 | |
| 영정사진 | 사진편집+액자 | 60,000원 | |
| 제단장식 소 | 국화틀장식 | 800,000원 | |
| 제단장식 중 | 국화틀장식 | 1,000,000원 | |
| 제단장식 대 | 국회틀장식 | 1,200,000원 | |
| 헌화송이 | 국화송이 | 2,000원 | |
| 제물 | 화장장제물 | 100,000원 | |
| 제물 | 빈소상 | 250,000원 | |
| 제물 | 성복제물 | 250,000원 | |
| 제물 | 상식 | 30,000원 | |
| 제물 | 발인제물 | 400,000원 | |
| 제물 | 평토제(소) | 200,000원 | |
| 제물 | 평토제(대) | 400,000원 | |
| 제물 | 고유제 | 100,000원 | |
| 제물 | 산신제 | 100,000원 | |
| 제물 | 탈상제 | 200,000원 | |
| 수육 | 국내산 돼지고기 3.75Kg | 150,000원 | |
| 손송편 | 국내산 쌀 1되 | 25,000원 | |
| 절편 | 국내산 쌀 1되 | 20,000원 | |
| 꿀떡 | 국내산 쌀 1되 | 25,000원 | |
| 인절미 | 국내산 쌀 1되 | 25,000원 | |
| 방울토마토 | 3Kg 1박스 시세에 따름 | 20,000원 | |
| 수박 | 대1 시세에 따름 | 17,000원 | |
| 밀감 | 10Kg 1박스 시세에 따름 | 25,000원 | |
| 오렌지 | 10Kg 1박스 시세에 따름 | 70,000원 | |
| 포도 | 10Kg 1박스 시세에 따름 | 25,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경상남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.