← 장례맵- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 대전광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 기타 | 시설임대료 | 동백실(70평) | 816,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 모란실(60평) | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 1호실(50평) | 624,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 2호실(50평) | 624,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 3호실(40평) | 528,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 안치실 | 72,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 염습실 대여료 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 무빈소 염습실 대여료 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (63종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 화장용 0.6 보통 오동 | 0.6 오동나무,중국 | 120,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 화장용 0.6 특 오동 | 0.6 오동나무,중국 | 160,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 화장용 1.0 보통 오동 | 1.0 오동나무,중국 | 200,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 화장용 1.0 특 오동 | 1.0 오동나무,중국 | 250,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 매장용 1.5 보통 오동 | 1.5 오동나무,중국 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 매장용 1.5 특 오동 | 1.5 오동나무,중국 | 430,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 매장용 1.5 오동2단 | 1.5 오동나무,중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 매장용 향나무 1.5 2단 | 1.5 향나무,중국 | 1,450,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 매장용 솔송 1.5 2단 | 1.5 솔송,중국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 육품 | 화장용,면50%,마50%,중국 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 칠품 | 화장용,면100%,중국 | 250,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 일품 | 매장용,대마100%,중국 | 1,650,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이품 | 매장용,대마100%,중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼품 | 매장용,대마100%,중국 | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 사품 | 매장용,저마100%,중국 | 730,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 오품 | 매장용,저마100%,중국 | 550,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| 수세포 | null | 15,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세복 | null | 25,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | null | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | null | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | null | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | null | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베 | null | 95,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | null | 20,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | null | 15,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 1.5 오동나무 | 90,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 2.0 오동나무 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 1.5 홍송 | 230,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 1.5 향나무 | 340,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | null | 2,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 사각베개 | null | 1,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | null | 35,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운 아 | null | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | null | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | null | 15,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 알코올 | null | 1,500원 | |
| 한지 | null | 2,000원 | |
| 수건 | null | 2,000원 | |
| 비닐 | null | 20,000원 | |
| 예단 | null | 3,000원 | |
| 예식장갑 | null | 10,000원 | |
| 초석 | null | 20,000원 | |
상주용품 (11) 펼치기 ▾
| 여상복(백색) | null | 8,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복(검정색) | null | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 두루마기 | null | 7,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | null | 25,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 베중단 | null | 15,000원 | |
| 두건 | null | 1,000원 | |
| 행전 | null | 2,000원 | |
| 완장 | null | 1,000원 | |
| 상장지팡이 | null | 1,000원 | |
| 짚신 | null | 5,000원 | |
| 수질,요질 | null | 2,000원 | |
기타용품 (10) 펼치기 ▾
| 위패/명패 | null | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | null | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 근조초 | null | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향초 | null | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 교의 | null | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량띠 | null | 25,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 사진리본 | null | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 상주리본 | null | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 방명록 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | null | 1,000원 | |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
대전광역시의 다른 장례식장
건양대학교병원장례식장480,000원 →대전선병원장례식장576,000원 →나진장례식장9,216,000원 →대전장례식장10,368,000원 →평화원 장례식장10,944,000원 →대전성모병원장례식장11,520,000원 → ※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.