← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗차병원장례식장
경상북도 구미시
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 1,608,000원~
- 지역
- 경상북도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 분향소 특1호 | 1시간 | 90,000원 | 2,160,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소 특2호 | 1시간 | 67,000원 | 1,608,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소 VIP실 | 1시간 | 67,000원 | 1,608,000원 |
| 염습실/입관실 | 엽습실/입관실 | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 1시간 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 분향소 특2호 · 1시간 → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (117종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 0.6 오동나무 | 중국 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동나무 | 중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0 오동나무 | 중국 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 특 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 | |
| 오동 1.0 특 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 | |
| 향나무 | 중국 | 1,600,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 2단 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 | |
| 소나무 | 중국 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 인견 | 700,000원 | 전국평균 660,160원 | |
| 본주 | 900,000원 | 전국평균 971,841원 | |
| 4품(저마기계) | 500,000원 | 전국평균 677,651원 | |
| 명주 (본주겹) | 중국 | 1,500,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 명주특품(홀치기) | 죽국 | 1,800,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 5품 (육수기계) | 중국 | 300,000원 | |
| 3품(기계대마) | 중국 | 700,000원 | |
| 2품(저마수직) | 중국 | 900,000원 | |
| 상품 (남해대용} | 중국 | 1,500,000원 | |
| 특품 (안동대용) | 중국 | 1,800,000원 |
입관용품 (16) 펼치기 ▾
| 명정 | 중국 | 80,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 중국 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관포(소창) | 중국 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 중국 | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염포염메세트 | 중국 | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염포염메세트 | 중국 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 탈지면 1봉 | 중국 | 8,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 매점: 베게 | 4,000원 | 전국평균 7,593원 | |
| 운아 | 중국 | 1,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 중국 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 1다발 | 중국 | 20,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 예단 | 중국 | 5,000원 | |
| 알코올 | 국산 | 7,000원 | |
| 한지 20장 | 중국 | 11,000원 | |
| 염지 20장 | 중국 | 7,000원 | |
| 흡수시트 | 중국 | 100,000원 |
상주용품 (3) 펼치기 ▾
| 완장 | 중국 | 2,000원 | |
| 상복 남 | 45,000원 | ||
| 상복 여 | 40,000원 |
기타용품 (80) 펼치기 ▾
| 위패,명패 | 중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 | |
| 양초 | 3,500원 | 전국평균 21,284원 | |
| 부의록 | 11,000원 | 전국평균 21,284원 | |
| 리본 | 중국 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선도차리본 | 중국 | 30,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 매점: 종이컵 大 | 1,250원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 종이컵 小 | 1,090원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 접시 大 | 1,290원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 접시 中 | 1,080원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 접시 小 | 890원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 위생수저 | 1,570원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 위생젓가락 | 2,110원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 곽티슈3 | 10,700원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 화장지10롤 | 10,900원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 트리오 | 2,050원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 수세미 | 2,120원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 위생팩 | 4,009원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 식탁보 | 10,098원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 담요 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 | |
| 매점: 행주 | 2,130원 | 전국평균 19,506원 | |
| 매점: 수건 | 3,230원 | 전국평균 19,506원 | |
| 매점: 위생장갑 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 | |
| 매점: 고무장갑 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 | |
| 운구장갑 | 1,200원 | 전국평균 19,506원 | |
| 매점: 슬리퍼 | 4,500원 | 전국평균 19,506원 | |
| 매점: 치솔 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 | |
| 매점: 치약 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 | |
| 매점: 면도기 | 500원 | 전국평균 19,506원 | |
| 식사: 밥 | 국산쌀 50인분 | 60,000원 | |
| 식사: 육개장 | 50인분 | 160,000원 | |
| 식사: 수육 | 국산 4키로 | 160,000원 | |
| 식사: 고추 1통 | 국산 | 15,000원 | |
| 식사: 마늘 1통 | 국산 | 15,000원 | |
| 식사: 쌈장 1통 | 국산 | 10,000원 | |
| 식사: 새우젓 1통 | 중국 | 10,000원 | |
| 식사: 모듬전 세트 | 국산 | 120,000원 | |
| 식사: 콩조림 | 중국 | 60,000원 | |
| 식사: 무말랭이 | 중국 | 60,000원 | |
| 식사: 멸치볶음 | 국산 | 80,000원 | |
| 식사: 오징어무침 | 국산 | 120,000원 | |
| 식사: 김치 | 국산 | 70,000원 | |
| 매점: 맥주 | 국산 하이트 | 2,000원 | |
| 매점: 소주 | 국산 참소지 | 1,800원 | |
| 매점: 생수 | 삼다수 | 700원 | |
| 매점: 사이다 | 칠성음료 | 830원 | |
| 매점: 콜라 | 코카콜라 | 830원 | |
| 매점: 매실 | 칠성음료 | 920원 | |
| 매점: 캔커피 | 칠성음료 | 730원 | |
| 매점: 식혜 | 칠성음료 | 1,090원 | |
| 매점: 수염차 | 칠성음료 | 1,080원 | |
| 매점: 산삼 | 동성제약 | 4,000원 | |
| 매점: 굿모닝 | 동성제약 | 3,500원 | |
| 매점: 블루베리 | 동성제약 | 1,500원 | |
| 매점: 맛땅콩 | 국산 | 18,600원 | |
| 매점: 진미오징어채 | 국산 | 35,300원 | |
| 매점: 김고도리 | 국산 | 15,700원 | |
| 매점: 아몬드 | 미국산 | 25,400원 | |
| 매점: 커피믹스 | 20,000원 | ||
| 매점: 국,밥공기 | 8,760원 | ||
| 매점: 양말 | 3,000원 | ||
| 매점: 정종 | 9,000원 | ||
| 매점: 자물통 | 3,000원 | ||
| 제단꽃 1호 | 450,000원 | ||
| 제단꽃 2호 | 650,000원 | ||
| 제단꽃 3호 | 850,000원 | ||
| 제단꽃 4호 | 1,250,000원 | ||
| 매점:화투 | 5,000원 | ||
| 매점:카드 | 8,000원 | ||
| 매점:놀이방석 | 6,000원 | ||
| 매점:건바나나 | 15,300원 | ||
| 매점::도마 | 15,120원 | ||
| 매점:식도 | 10,190원 | ||
| 매점:국자 | 9,090원 | ||
| 매점:주걱 | 4,160원 | ||
| 매점:집게 | 3,070원 | ||
| 매점:가위 | 3,570원 | ||
| 매점:과도 | 2,110원 | ||
| 종량제음식물봉투 | 1,500원 | ||
| 종량제쓰레기봉투 | 3,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경상북도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.