← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗여수제일병원장례식장
전남광주통합특별시 여수시
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 전남광주통합특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실사용요금 | 1회 사용요금 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | VIP1분향실 | 시간당요금 | 62,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | VIP2분향실 | 시간당요금 | 52,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1,2분향실 | 시간당용금 | 38,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3분향실 | 시간당요금 | 25,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 냉동안치료 | 시간당요금 | 8,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (74종)
관 (7) 펼치기 ▾
| 0.6오동관 | 470/360/1830/20 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관(접성) | 540/4304/1904/44 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관(통판) | 540/4304/1904/44 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단오동관 | 510/390/1940/44 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 3단오동관 | 600/440/1960/44 | 850,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5향나무관 | 540/4304/1904/44 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5고급2단향나무관 | 600/400/1960/44 | 1,700,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
수의 (4) 펼치기 ▾
| 반석면 | 삼베,중국산,기계직 | 350,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 반석6호 | 삼베,중국산,수제직 | 550,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 반석7호 | 삼베,중국산,수제직 | 850,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 반석8호 | 삼베,중국산,수제직 | 1,300,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
입관용품 (7) 펼치기 ▾
| 수세이불 | 중국산,나일론 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 국산,면 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 중국산,나일론 | 75,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 염베 | 삼베,주국산 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 배게,운아,공포,관보,절관줄 | 중국산 | 200,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 소렴비 | 국내 | 100,000원 | |
| 소렴복 | 중국산,면 | 100,000원 |
상주용품 (3) 펼치기 ▾
| 위패 | 중국산,오동나무 | 25,000원 | |
| 부의록 | 국산,종이 | 20,000원 | |
| 위생비닐장갑 | 개 | 3,000원 |
기타용품 (53) 펼치기 ▾
| 영정리본 | 중국산,나일론 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차리본 | 중국산,나일론 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 접시 | (대)묶음 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 | (중)묶음 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 | (소)묶음 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 묶음 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | (대) 줄 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | (소) 줄 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화장지 | 묶음 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 상종이 | 묶음 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 크린백 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수건 | 장 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 감염성폐기물처리비 | 국내 | 100,000원 | |
| 감염성폐기물처리비 | 국내 | 100,000원 | |
| 소고기무국 | 국산1인분 | 5,500원 | |
| 된장국 | 국산1인분 | 5,000원 | |
| 마른안주 | 국산1개 | 10,000원 | |
| 서대찜 | 중국산3kg | 130,000원 | |
| 명태찜 | 중국산3kg | 130,000원 | |
| 가오리회 | 중국산3kg | 130,000원 | |
| 산적 | 국산1판 | 130,000원 | |
| 명태전 | 국산1판 | 130,000원 | |
| 풋전 | 국산1판 | 130,000원 | |
| 새우젓 | 1접시 | 10,000원 | |
| 배추김치 | 국산4kg | 60,000원 | |
| 사자밥 | 국산1상 | 30,000원 | |
| 멧 밥 | 국산1상 | 20,000원 | |
| 기본젯상 | 국산1상 | 200,000원 | |
| 성복젯상 | 국내산1상 | 350,000원 | |
| 발인젯상 | 국내산1상 | 350,000원 | |
| 평토젯상 | 국내산1상 | 300,000원 | |
| 주방용품세트 | 1세트 | 50,000원 | |
| 홍 어 | 2.5kg | 140,000원 | |
| 노제젯상 | 국내산1상 | 350,000원 | |
| 소주 | 1병 | 2,700원 | |
| 맥주 | 1병 | 2,700원 | |
| 콜라 | box | 25,000원 | |
| 사이다 | box | 25,000원 | |
| 오란씨 | box | 25,000원 | |
| 식혜 | box | 25,000원 | |
| 매실 | box | 25,000원 | |
| CJ헛개수 | box | 25,000원 | |
| 포카리스웨트 | box | 30,000원 | |
| 박카스 | box | 15,000원 | |
| 생수 | box | 15,000원 | |
| 정종 | 병 | 20,000원 | |
| 쌈장 | 개 | 20,000원 | |
| 화투 | 개 | 5,000원 | |
| 화투방석 | 개 | 10,000원 | |
| 카드 | 개 | 15,000원 | |
| 헛개해취굿모닝 | box | 30,000원 | |
| 천기산삼 | box | 30,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전남광주통합특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.